Cosenza PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Quintiero | 12 | ![]() | 19 | 186 | TW | 56 | 58 | 40 | 62 | 57 | 59 | 60 |
U. Saracco | 22 | ![]() | 25 | 186 | TW | 59 | 58 | 40 | 71 | 57 | 62 | 60 |
P. Perina | 33 | ![]() | 27 | 186 | TW | 69 | 58 | 40 | 75 | 54 | 62 | 60 |
Aníbal Capela | 4 | ![]() | 28 | 188 | IV | 71 | 64 | 60 | 85 | 75 | 68 | 64 |
R. Idda | 5 | ![]() | 31 | 185 | IV | 64 | 62 | 45 | 76 | 75 | 60 | 57 |
R. Schiavi | 14 | ![]() | 33 | 183 | IV | 68 | 63 | 58 | 75 | 72 | 72 | 63 |
M. Legittimo | 18 | ![]() | 30 | 182 | IV | 64 | 65 | 56 | 68 | 71 | 75 | 61 |
S. Monaco | 23 | ![]() | 27 | 192 | IV | 68 | 65 | 50 | 79 | 75 | 68 | 59 |
G. Aceto | 34 | ![]() | 17 | 180 | IV | 57 | 63 | 46 | 66 | 64 | 69 | 57 |
A. Lazaar | 3 | ![]() | 27 | 184 | LV | 72 | 68 | 61 | 63 | 71 | 82 | 70 |
T. d'Orazio | 11 | ![]() | 29 | 185 | LV | 68 | 67 | 67 | 62 | 68 | 74 | 66 |
A. Corsi | 2 | ![]() | 30 | 178 | RV | 69 | 70 | 59 | 70 | 67 | 76 | 67 |
T. Casasola | 15 | ![]() | 24 | 188 | RV | 69 | 67 | 66 | 78 | 67 | 72 | 66 |
L. Bittante | 27 | ![]() | 26 | 184 | RV | 69 | 70 | 59 | 67 | 66 | 79 | 71 |
J. Broh | 6 | ![]() | 22 | 180 | ZMF | 66 | 67 | 61 | 70 | 65 | 75 | 69 |
D. Sciaudone | 16 | ![]() | 31 | 183 | ZMF | 67 | 71 | 62 | 72 | 55 | 76 | 68 |
Z. Machach | 17 | ![]() | 23 | 185 | ZMF | 71 | 73 | 67 | 74 | 58 | 73 | 76 |
M. Bruccini | 21 | ![]() | 33 | 183 | ZMF | 67 | 72 | 68 | 72 | 58 | 68 | 68 |
F. Kanoute | 30 | ![]() | 21 | 186 | ZMF | 68 | 73 | 60 | 76 | 64 | 73 | 71 |
M. Prezioso | 31 | ![]() | 23 | 178 | ZMF | 62 | 70 | 60 | 67 | 62 | 73 | 64 |
M. Bahlouli | 13 | ![]() | 19 | 173 | OMF | 61 | 64 | 66 | 60 | 47 | 71 | 69 |
B. Kone | 25 | ![]() | 19 | 175 | OMF | 61 | 65 | 62 | 64 | 51 | 71 | 69 |
N. Pierini | 7 | ![]() | 21 | 176 | LA | 69 | 67 | 72 | 67 | 51 | 75 | 74 |
J. Báez | 32 | ![]() | 24 | 180 | LA | 70 | 70 | 69 | 69 | 51 | 76 | 74 |
M. Carretta | 10 | ![]() | 29 | 178 | RA | 65 | 65 | 68 | 65 | 52 | 75 | 71 |
Asencio | 9 | ![]() | 21 | 187 | MS | 69 | 68 | 71 | 72 | 49 | 77 | 70 |
G. Sueva | 26 | ![]() | 18 | 174 | MS | 57 | 65 | 64 | 63 | 40 | 72 | 65 |
E. Rivière | 29 | ![]() | 29 | 182 | MS | 72 | 66 | 74 | 73 | 54 | 83 | 73 |
Spieler im Fokus




































