Curicó Unido
Campeonato AFP Planvital
67
Gesamt
68
Verteidigung
67
Mittelfeld
68
Sturm
71
Geschwindigkeit
71
Stärke
Trainer: Alberto Gasull
Curicó Unido PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Cerda | 12 | ![]() | 31 | 183 | TW | 68 | 66 | 49 | 79 | 64 | 67 | 62 |
L. Santelices | 30 | ![]() | 35 | 180 | TW | 66 | 66 | 55 | 73 | 66 | 61 | 52 |
J. Ruz | 39 | ![]() | 16 | 189 | TW | 58 | 63 | 48 | 78 | 54 | 61 | 58 |
T. Vergara | 22 | ![]() | 18 | 182 | TW | 58 | 52 | 48 | 71 | 48 | 59 | 54 |
M. Cahais | 3 | ![]() | 33 | 185 | IV | 70 | 67 | 59 | 78 | 76 | 69 | 65 |
J. Rojas | 13 | ![]() | 37 | 176 | IV | 69 | 69 | 61 | 75 | 75 | 73 | 63 |
D. Muñoz | 40 | ![]() | 22 | 182 | IV | 64 | 69 | 49 | 74 | 70 | 67 | 62 |
K. Lara | 29 | ![]() | 21 | 182 | IV | 63 | 69 | 46 | 68 | 70 | 65 | 67 |
A. del Río | 38 | ![]() | 18 | 168 | IV | 59 | 60 | 46 | 71 | 68 | 69 | 58 |
R. de la Fuente | 19 | ![]() | 29 | 170 | LV | 69 | 69 | 60 | 70 | 71 | 69 | 66 |
J. Gómez | 15 | ![]() | 29 | 182 | RV | 72 | 69 | 60 | 76 | 71 | 74 | 70 |
Y. Opazo | 32 | ![]() | 36 | 171 | RV | 67 | 67 | 55 | 74 | 70 | 71 | 66 |
F. Bechtholdt | 16 | ![]() | 27 | 178 | DMF | 67 | 69 | 64 | 71 | 71 | 67 | 65 |
A. Nadruz | 5 | ![]() | 24 | 182 | DMF | 65 | 67 | 56 | 77 | 67 | 71 | 64 |
M. Ormazábal | 21 | ![]() | 22 | 175 | DMF | 62 | 61 | 59 | 67 | 62 | 71 | 65 |
M. Sandoval | 8 | ![]() | 29 | 165 | ZMF | 70 | 74 | 70 | 65 | 58 | 73 | 70 |
P. Corral | 23 | ![]() | 28 | 171 | ZMF | 67 | 72 | 66 | 68 | 71 | 70 | 70 |
Y. Leiva | 10 | ![]() | 22 | 168 | ZMF | 67 | 70 | 62 | 65 | 66 | 73 | 69 |
C. Herrera | 31 | ![]() | 25 | 176 | ZMF | 62 | 67 | 61 | 68 | 62 | 68 | 66 |
F. Ortiz | 18 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 59 | 67 | 62 | 63 | 60 | 68 | 64 |
R. Albornoz | 25 | ![]() | 18 | 175 | ZMF | 59 | 66 | 63 | 65 | 55 | 67 | 64 |
J. Gutierrez | 50 | ![]() | 18 | 175 | ZMF | 58 | 68 | 60 | 60 | 61 | 65 | 65 |
L. Angulo | 33 | ![]() | 19 | 158 | ZMF | 57 | 61 | 60 | 60 | 54 | 74 | 67 |
D. Urzúa | 6 | ![]() | 23 | 173 | RMF | 63 | 69 | 63 | 68 | 63 | 71 | 68 |
M. Cortés | 46 | ![]() | 37 | 165 | OMF | 68 | 74 | 65 | 61 | 62 | 66 | 70 |
N. Nuñez | 28 | ![]() | 21 | 160 | OMF | 63 | 68 | 66 | 66 | 62 | 70 | 68 |
F. Fritz | 7 | ![]() | 23 | 168 | LA | 69 | 65 | 68 | 65 | 53 | 76 | 75 |
R. Holgado | 9 | ![]() | 25 | 180 | MS | 70 | 66 | 73 | 70 | 62 | 70 | 71 |
F. Castro | 20 | ![]() | 28 | 180 | MS | 68 | 68 | 70 | 65 | 50 | 73 | 73 |
D. Coelho | 27 | ![]() | 25 | 182 | MS | 66 | 67 | 72 | 75 | 50 | 68 | 65 |
B. Oyarzo | 11 | ![]() | 25 | 175 | MS | 64 | 66 | 71 | 66 | 56 | 68 | 67 |
I. Aliaga | 37 | ![]() | 18 | 184 | MS | 61 | 59 | 68 | 74 | 51 | 68 | 63 |
J. Gonzalez | 14 | ![]() | 19 | 182 | MS | 61 | 62 | 68 | 68 | 55 | 69 | 64 |
C. Bustamante | 36 | ![]() | 18 | 182 | MS | 58 | 60 | 68 | 65 | 53 | 73 | 65 |
Spieler im Fokus





































