LA41
HS42
MS40
RA41
LMF41
DMF44
ZMF43
OMF41
RMF41
LV46
IV48
RV46
TW54
| Vollständiger Name | Daniel Andersen |
| Nationalität | |
| Marktwert | €0,05 Millionen |
| Mannschaft | Agf |
| Vertr.-Ende | 2022-06-30 |
| Liga | 3F Superliga |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 18 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 192 |
| Gewicht | 78 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| ID | 124020 |
Spieler im Fokus