LA44
HS46
MS40
RA44
LMF46
DMF50
ZMF48
OMF45
RMF46
LV52
IV52
RV52
TW65
| Vollständiger Name | Daiya Maekawa |
| Nationalität | |
| Mannschaft | Vissel Kobe |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | J1 League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 25 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 191 |
| Gewicht | 86 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| ID | 121674 |
Spieler im Fokus