LA53
HS54
MS50
RA53
LMF56
DMF57
ZMF55
OMF52
RMF56
LV62
IV68
RV62
TW40
| Nationalität | |
| Mannschaft | Fovragizum |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Position | IV Innenverteidiger |
| Alter | 20 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 184 |
| Gewicht | 84 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 57998 |
Spieler im Fokus