LA53
HS53
MS50
RA53
LMF54
DMF54
ZMF51
OMF50
RMF57
LV62
IV66
RV66
TW40
| Nationalität | |
| Mannschaft | Huerpojauza |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Position | RV Rechter Außenverteidiger |
| Alter | 18 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 189 |
| Gewicht | 81 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 58364 |
Spieler im Fokus