LA51
HS52
MS47
RA51
LMF53
DMF54
ZMF51
OMF49
RMF53
LV58
IV57
RV58
TW64
| Nationalität | |
| Mannschaft | Montedio Yamagata |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | J2 League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 28 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 186 |
| Gewicht | 80 |
| Gesicht | ja |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 61307 |
Spieler im Fokus