J1 + J2 Leagues are only available in PES 2020 Mobile
Fagiano Okayama
J2 League
66
Gesamt
65
Verteidigung
66
Mittelfeld
66
Sturm
68
Geschwindigkeit
71
Stärke
Fagiano Okayama PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Shiina | 1 | ![]() | 33 | 178 | TW | 60 | 58 | 45 | 70 | 60 | 64 | 53 |
J. Kanayama | 13 | ![]() | 31 | 187 | TW | 64 | 62 | 45 | 74 | 65 | 63 | 56 |
W. Popp | 22 | ![]() | 25 | 192 | TW | 63 | 51 | 40 | 75 | 66 | 71 | 57 |
Kyungtae Lee | 40 | ![]() | 24 | 191 | TW | 60 | 56 | 45 | 74 | 60 | 63 | 52 |
K. Goto | 3 | ![]() | 33 | 183 | IV | 63 | 63 | 58 | 75 | 68 | 66 | 63 |
M. Hamada | 4 | ![]() | 29 | 186 | IV | 64 | 63 | 58 | 79 | 68 | 64 | 60 |
S. Masuda | 5 | ![]() | 27 | 190 | IV | 63 | 62 | 58 | 80 | 68 | 63 | 62 |
Choi Jung-Won | 20 | ![]() | 24 | 186 | IV | 64 | 66 | 55 | 76 | 68 | 64 | 62 |
W. Shimoguchi | 31 | ![]() | 21 | 178 | IV | 59 | 63 | 55 | 69 | 62 | 66 | 62 |
K. Abe | 33 | ![]() | 20 | 182 | IV | 60 | 64 | 58 | 73 | 65 | 65 | 61 |
K. Masutani | 39 | ![]() | 26 | 172 | IV | 65 | 68 | 60 | 70 | 68 | 66 | 64 |
S. Tokumoto | 41 | ![]() | 24 | 170 | LV | 65 | 70 | 60 | 67 | 60 | 67 | 67 |
Y. Hiroki | 2 | ![]() | 27 | 168 | RV | 64 | 65 | 57 | 71 | 65 | 69 | 65 |
Y. Tanaka | 8 | ![]() | 33 | 181 | RV | 66 | 65 | 60 | 71 | 67 | 69 | 67 |
K. Mukuhara | 21 | ![]() | 30 | 173 | RV | 67 | 67 | 60 | 70 | 67 | 67 | 65 |
K. Kiyama | 6 | ![]() | 31 | 179 | DMF | 67 | 67 | 62 | 72 | 69 | 66 | 63 |
K. Ueda | 14 | ![]() | 33 | 174 | DMF | 68 | 72 | 64 | 66 | 60 | 65 | 66 |
Paulinho | 26 | ![]() | 30 | 177 | DMF | 68 | 70 | 63 | 74 | 64 | 65 | 67 |
E. Shirai | 7 | ![]() | 24 | 176 | ZMF | 64 | 68 | 64 | 66 | 57 | 71 | 67 |
K. Sekido | 17 | ![]() | 29 | 175 | ZMF | 66 | 70 | 66 | 68 | 63 | 66 | 67 |
You Yong-Hyeon | 29 | ![]() | 19 | 182 | ZMF | 60 | 67 | 60 | 67 | 56 | 65 | 66 |
M. Mimura | 11 | ![]() | 30 | 166 | LMF | 64 | 66 | 60 | 62 | 56 | 74 | 70 |
S. Matsuki | 23 | ![]() | 23 | 170 | LMF | 59 | 65 | 65 | 66 | 50 | 67 | 67 |
C. Duke | 34 | ![]() | 19 | 177 | LMF | 58 | 63 | 59 | 65 | 55 | 73 | 67 |
K. Yamada | 35 | ![]() | 18 | 177 | LMF | 59 | 66 | 62 | 67 | 56 | 66 | 65 |
H. Yamamoto | 15 | ![]() | 28 | 178 | HS | 63 | 65 | 70 | 66 | 51 | 72 | 65 |
K. Saito | 18 | ![]() | 31 | 178 | HS | 66 | 71 | 69 | 70 | 50 | 72 | 73 |
S. Uejo | 19 | ![]() | 22 | 166 | HS | 64 | 66 | 72 | 60 | 54 | 69 | 70 |
T. Takeda | 30 | ![]() | 24 | 170 | HS | 60 | 66 | 66 | 61 | 50 | 70 | 69 |
Lee Yong-Jae | 9 | ![]() | 28 | 184 | MS | 69 | 62 | 73 | 76 | 48 | 76 | 68 |
Léo Mineiro | 10 | ![]() | 29 | 178 | MS | 67 | 65 | 69 | 76 | 48 | 77 | 75 |
S. Akamine | 24 | ![]() | 36 | 180 | MS | 65 | 67 | 75 | 74 | 48 | 66 | 65 |
Hadi Fayyadh | 28 | ![]() | 19 | 186 | MS | 57 | 63 | 68 | 70 | 47 | 71 | 64 |
T. Fukumoto | 32 | ![]() | 20 | 182 | MS | 61 | 64 | 72 | 65 | 53 | 69 | 65 |
S. Shimizu | 44 | ![]() | 27 | 175 | MS | 64 | 65 | 69 | 69 | 48 | 69 | 69 |
Spieler im Fokus






































