Fontana City
PAS League
70
Gesamt
70
Verteidigung
71
Mittelfeld
71
Sturm
74
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: I. San Juan
Fontana City PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Maher | 1 | ![]() | 31 | 185 | TW | 58 | 55 | 42 | 80 | 44 | 65 | 56 | C |
G. Saddler | 12 | ![]() | 23 | 183 | TW | 58 | 58 | 42 | 76 | 45 | 68 | 55 | C |
J. Broca | 22 | ![]() | 34 | 183 | TW | 56 | 52 | 43 | 74 | 43 | 66 | 52 | C |
M. Valentine | 2 | ![]() | 25 | 183 | IV | 68 | 73 | 65 | 77 | 68 | 74 | 71 | C |
A. Nicoll | 3 | ![]() | 27 | 188 | IV | 73 | 65 | 57 | 82 | 71 | 74 | 67 | C |
R. Aldis | 13 | ![]() | 22 | 190 | IV | 69 | 69 | 58 | 80 | 69 | 70 | 67 | C |
S. Mcnamara | 14 | ![]() | 24 | 186 | IV | 72 | 74 | 62 | 77 | 70 | 75 | 75 | C |
S. Muroi | 5 | ![]() | 21 | 168 | RV | 71 | 68 | 61 | 74 | 70 | 77 | 69 | C |
P. Jevons | 15 | ![]() | 21 | 171 | RV | 69 | 70 | 63 | 68 | 54 | 71 | 73 | C |
Han Yunxiao | 4 | ![]() | 24 | 177 | DMF | 70 | 71 | 65 | 72 | 64 | 73 | 74 | C |
J. Nottingham | 6 | ![]() | 20 | 173 | DMF | 72 | 75 | 62 | 70 | 69 | 71 | 75 | C |
M. Darwish | 16 | ![]() | 20 | 180 | DMF | 71 | 72 | 65 | 74 | 69 | 72 | 69 | C |
L. Casamorata | 23 | ![]() | 32 | 183 | DMF | 65 | 63 | 58 | 74 | 72 | 74 | 68 | C |
D. Mcdean | 7 | ![]() | 18 | 178 | ZMF | 73 | 78 | 67 | 69 | 58 | 73 | 75 | C |
H. Ogiwara | 17 | ![]() | 26 | 181 | LMF | 74 | 74 | 68 | 69 | 51 | 76 | 77 | C |
H. Bakewell | 10 | ![]() | 24 | 170 | OMF | 74 | 79 | 70 | 66 | 48 | 72 | 76 | C |
A. Buchan | 18 | ![]() | 31 | 172 | OMF | 69 | 70 | 67 | 68 | 43 | 77 | 76 | C |
C. Tait | 8 | ![]() | 21 | 180 | HS | 75 | 73 | 70 | 69 | 46 | 78 | 79 | C |
L. Knightley | 9 | ![]() | 22 | 168 | MS | 69 | 66 | 73 | 70 | 40 | 80 | 77 | C |
E. Mceveley | 11 | ![]() | 25 | 177 | MS | 71 | 69 | 70 | 75 | 50 | 80 | 72 | C |
S. Mcnish | 19 | ![]() | 25 | 180 | MS | 70 | 68 | 68 | 69 | 53 | 79 | 76 | C |
A. Brennan | 20 | ![]() | 27 | 173 | MS | 71 | 75 | 66 | 72 | 48 | 72 | 80 | C |
C. Ivars | 21 | ![]() | 21 | 187 | MS | 58 | 74 | 65 | 63 | 41 | 73 | 57 | C |
Spieler im Fokus






























