Genoa PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
M. Perin127 194 TW8462 50 8250 66 56
S. Ichazo1327 188 TW7156 45 8050 64 53
F. Marchetti2236 188 TW7062 47 7457 56 50
R. Vodišek2521 187 TW6258 40 7250 64 54
N. Radaelli3118 180 TW6058 40 7265 59 60
C. Zapata233 187 IV7870 58 8680 73 65
E. Goldaniga526 188 IV7467 62 8578 73 63
C. Romero1721 185 IV7870 60 8479 74 65
N. Rizzo2819 188 IV6362 52 7669 70 57
L. Serpe3418 193 IV6263 53 7371 66 56
A. Masiello5534 184 IV7974 63 8283 73 70
Vasco Oliveira7219 187 IV6065 50 6272 74 53
A. Soumaoro9227 187 IV7973 52 9084 74 61
A. Barreca324 183 LV7570 58 6873 80 74
D. Criscito433 183 LV7873 60 7080 73 70
D. Biraschi1425 182 RV7672 58 8175 74 68
P. Ghiglione1822 187 RV7675 63 7060 82 80
P. Ankersen3229 180 RV7572 68 6265 82 67
S. Eriksson1630 185 DMF6974 61 7571 70 68
I. Radovanović2131 187 DMF7577 63 8274 67 66
N. Rovella6518 179 DMF6569 62 6560 69 69
V. Behrami8534 184 DMF7575 61 7782 72 67
L. Lerager826 183 ZMF7575 70 8074 73 72
F. Jagiełło1522 180 ZMF6973 63 7265 77 73
L. Schöne2033 177 ZMF8083 72 7268 69 74
S. Ebongue2618 180 ZMF5963 58 6952 73 70
S. Sturaro2726 181 ZMF7675 66 7674 73 69
F. Cassata2922 183 ZMF7476 64 7062 80 74
M. Pajač3326 181 LMF7571 63 7258 83 80
D. Cleonise5618 180 LA6161 61 6041 80 73
Iago Falqué1029 174 RA8079 77 6952 80 82
G. Pandev1936 184 HS7680 78 7541 69 80
A. Klimavičius2418 191 HS6059 65 7351 74 68
A. Sanabria923 180 MS7568 74 7253 80 78
M. Destro2328 179 MS7668 76 7551 82 77
A. Favilli3022 191 MS7065 75 8248 73 71
A. Pinamonti9920 185 MS7569 74 7850 80 73

Genoa - Spieler im Fokus

85
LV
D. Criscito
77 GES
76 DRI
78 PAS
67 SCH
76 STÄ
84 VER

Genoa - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
M. Curado24 186 IV6864 56 8175 65 59
J. El Yamiq27 190 IV7067 59 8073 73 64
K. Günter25 184 IV7473 55 7876 73 67
A. Candela19 182 RV6062 57 6666 70 64
G. Calò22 180 DMF6769 63 7164 70 67
Rômulo32 178 ZMF7777 63 6670 74 77
S. Omeonga23 177 ZMF7172 60 6052 83 74
O. Hiljemark27 184 ZMF7574 69 7971 80 75
R. Saponara28 184 OMF7879 72 7054 77 81
K. Agudelo21 178 OMF7475 68 6152 80 83
N. Dalmonte22 169 RA6865 68 6548 82 73
C. Kouamé22 185 HS8377 76 7153 89 86
C. Kouamé22 185 HS7875 75 6749 85 83
S. Gümüş25 179 HS7574 73 6442 82 80
G. Lapadula29 178 MS8475 85 7152 83 75
C. Spinelli22 180 MS7368 72 7446 80 78
G. Lapadula29 178 MS7269 76 6546 77 69
E. Salcedo18 178 MS6865 68 6546 77 75
Show Comments