Gijón Rb (Sporting Gijón)
Spanish 2nd Division
70
Gesamt
70
Verteidigung
71
Mittelfeld
70
Sturm
73
Geschwindigkeit
71
Stärke
Sporting Gijón PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Mariño | 13 | ![]() | 29 | 187 | TW | 74 | 60 | 47 | 76 | 46 | 61 | 44 |
C. Sánchez | 30 | ![]() | 20 | 193 | TW | 64 | 58 | 40 | 74 | 65 | 59 | 60 |
Javi Benítez | 33 | ![]() | 23 | 185 | TW | 64 | 62 | 40 | 72 | 57 | 65 | 59 |
Marc Valiente | 4 | ![]() | 32 | 184 | IV | 70 | 73 | 55 | 77 | 77 | 61 | 62 |
Borja López | 5 | ![]() | 25 | 192 | IV | 66 | 67 | 56 | 77 | 72 | 69 | 62 |
J. Babin | 6 | ![]() | 33 | 181 | IV | 72 | 68 | 52 | 86 | 72 | 63 | 59 |
D. Pérez | 2 | ![]() | 31 | 168 | LV | 74 | 73 | 60 | 65 | 67 | 77 | 76 |
Carlos Cordero | 3 | ![]() | 23 | 181 | LV | 64 | 65 | 55 | 67 | 66 | 75 | 61 |
Berto Espeso | 25 | ![]() | 21 | 173 | LV | 63 | 65 | 63 | 65 | 68 | 72 | 61 |
Molinero | 15 | ![]() | 34 | 177 | RV | 71 | 69 | 55 | 71 | 70 | 76 | 66 |
Unai Medina | 17 | ![]() | 29 | 177 | RV | 69 | 65 | 57 | 68 | 67 | 80 | 65 |
Guille Rosas | 26 | ![]() | 19 | 175 | RV | 60 | 62 | 59 | 60 | 59 | 77 | 65 |
B. Milovanov | 37 | ![]() | 21 | 178 | RV | 65 | 62 | 58 | 69 | 62 | 76 | 62 |
Javi Fuego | 18 | ![]() | 35 | 182 | DMF | 76 | 81 | 65 | 77 | 75 | 66 | 64 |
Hernán | 8 | ![]() | 29 | 181 | ZMF | 70 | 73 | 63 | 73 | 72 | 69 | 64 |
Nacho Méndez | 14 | ![]() | 21 | 179 | ZMF | 67 | 78 | 62 | 60 | 56 | 68 | 70 |
C. Salvador | 20 | ![]() | 25 | 183 | ZMF | 64 | 72 | 59 | 73 | 63 | 67 | 67 |
José Gragera | 29 | ![]() | 19 | 186 | ZMF | 64 | 65 | 62 | 73 | 65 | 66 | 65 |
Aitor García | 7 | ![]() | 25 | 173 | LMF | 66 | 64 | 70 | 61 | 58 | 83 | 73 |
Murilo | 11 | ![]() | 25 | 178 | LMF | 73 | 68 | 70 | 71 | 60 | 87 | 75 |
Pedro Díaz | 24 | ![]() | 21 | 180 | RMF | 63 | 69 | 58 | 60 | 58 | 72 | 70 |
Manu García | 16 | ![]() | 21 | 170 | OMF | 78 | 79 | 69 | 70 | 60 | 79 | 80 |
Pablo Pérez | 22 | ![]() | 26 | 188 | OMF | 67 | 72 | 65 | 68 | 56 | 74 | 67 |
Gaspar Campos | 38 | ![]() | 19 | 180 | OMF | 60 | 66 | 62 | 63 | 50 | 71 | 63 |
Berto González | 28 | ![]() | 21 | 173 | LA | 65 | 65 | 64 | 61 | 50 | 72 | 72 |
Carlos Carmona | 10 | ![]() | 32 | 177 | RA | 75 | 78 | 70 | 73 | 59 | 73 | 74 |
Traver | 21 | ![]() | 26 | 181 | RA | 64 | 66 | 59 | 73 | 58 | 73 | 73 |
Álvaro Vázquez | 9 | ![]() | 28 | 182 | MS | 72 | 67 | 77 | 72 | 55 | 77 | 73 |
U. Đurđević | 23 | ![]() | 25 | 181 | MS | 72 | 65 | 78 | 80 | 53 | 75 | 69 |
Spieler im Fokus



































