Huesca Ra (SD Huesca)
Spanish 2nd Division
71
Gesamt
72
Verteidigung
71
Mittelfeld
70
Sturm
72
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: Jose I. Rodrigo
SD Huesca PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | 1 | ![]() | 34 | 187 | TW | 73 | 57 | 50 | 80 | 52 | 65 | 52 |
M. San Román | 13 | ![]() | 23 | 189 | TW | 66 | 51 | 49 | 71 | 50 | 68 | 49 |
Tiago Martins | 36 | ![]() | 22 | 185 | TW | 53 | 57 | 40 | 64 | 50 | 52 | 40 |
Jorge Pulido | 14 | ![]() | 29 | 186 | IV | 74 | 73 | 57 | 82 | 78 | 73 | 63 |
Ignasi Miquel | 23 | ![]() | 28 | 189 | IV | 71 | 73 | 53 | 79 | 77 | 72 | 65 |
Pablo Ínsua | 4 | ![]() | 27 | 187 | IV | 71 | 68 | 55 | 79 | 76 | 69 | 65 |
Euse Monzó | 32 | ![]() | 20 | 188 | IV | 59 | 63 | 52 | 72 | 67 | 65 | 57 |
Hugo Anglada | 33 | ![]() | 16 | 180 | IV | 59 | 67 | 48 | 68 | 64 | 70 | 59 |
F. Miguel | 3 | ![]() | 24 | 179 | LV | 71 | 66 | 55 | 71 | 72 | 72 | 64 |
Roberto Barba | 35 | ![]() | 21 | 169 | LV | 64 | 66 | 55 | 65 | 61 | 73 | 68 |
Gerard Valentín | 9 | ![]() | 27 | 178 | RV | 68 | 64 | 55 | 64 | 64 | 85 | 70 |
A. Raţiu | 2 | ![]() | 22 | 183 | RV | 66 | 63 | 56 | 67 | 63 | 75 | 65 |
Pedro Mosquera | 5 | ![]() | 32 | 184 | ZMF | 75 | 76 | 62 | 78 | 73 | 70 | 71 |
Timor | 12 | ![]() | 31 | 185 | ZMF | 75 | 79 | 63 | 79 | 73 | 65 | 65 |
Mikel Rico | 17 | ![]() | 36 | 179 | ZMF | 73 | 75 | 66 | 77 | 73 | 68 | 72 |
Jaime Seoane | 20 | ![]() | 23 | 177 | ZMF | 71 | 74 | 62 | 66 | 67 | 75 | 70 |
C. Salvador | 6 | ![]() | 26 | 183 | ZMF | 67 | 71 | 60 | 73 | 72 | 68 | 70 |
K. Nwakali | 8 | ![]() | 22 | 181 | ZMF | 67 | 70 | 63 | 68 | 63 | 73 | 71 |
Pablo Martínez | 16 | ![]() | 22 | 182 | ZMF | 67 | 73 | 61 | 66 | 64 | 72 | 66 |
Pablo Tomeo | 26 | ![]() | 20 | 180 | ZMF | 58 | 65 | 58 | 69 | 61 | 65 | 63 |
L. Junior | 15 | ![]() | 30 | 180 | LMF | 73 | 67 | 73 | 71 | 52 | 85 | 78 |
Juan Carlos | 22 | ![]() | 29 | 183 | OMF | 71 | 75 | 71 | 62 | 53 | 71 | 78 |
Marc Mateu | 21 | ![]() | 30 | 180 | OMF | 70 | 74 | 66 | 63 | 66 | 71 | 68 |
Alberto Fuentes | 27 | ![]() | 21 | 172 | OMF | 60 | 68 | 62 | 60 | 46 | 71 | 71 |
E. Lombardo | 24 | ![]() | 23 | 180 | LA | 69 | 67 | 68 | 62 | 50 | 77 | 72 |
Joaquín Muñoz | 11 | ![]() | 21 | 173 | LA | 67 | 63 | 66 | 63 | 49 | 79 | 74 |
Manu Rico | 31 | ![]() | 17 | 180 | LA | 54 | 61 | 64 | 60 | 54 | 64 | 63 |
David Ferreiro | 7 | ![]() | 32 | 170 | RA | 73 | 71 | 66 | 61 | 55 | 76 | 79 |
Esteban | 34 | ![]() | 19 | 180 | RA | 64 | 61 | 67 | 63 | 57 | 76 | 73 |
Dani Escriche | 10 | ![]() | 22 | 178 | HS | 67 | 65 | 68 | 64 | 46 | 79 | 72 |
A. Gaich | 18 | ![]() | 21 | 190 | MS | 74 | 66 | 76 | 86 | 51 | 73 | 72 |
Darío Poveda | 19 | ![]() | 23 | 185 | MS | 66 | 64 | 72 | 72 | 55 | 69 | 66 |
Kevin Omoruyi | 28 | ![]() | 19 | 188 | MS | 61 | 62 | 67 | 70 | 49 | 71 | 62 |
Spieler im Fokus







































