LA52
HS52
MS50
RA52
LMF52
DMF59
ZMF54
OMF52
RMF52
LV63
IV73
RV65
TW40
| Vollständiger Name | Joel Carli |
| Nationalität | |
| Marktwert | €0,7 Millionen |
| Mannschaft | Free |
| Vertr.-Ende | 2021-06-30 |
| Position | IV Innenverteidiger |
| Alter | 34 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 193 |
| Gewicht | 91 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 60102 |
Spieler im Fokus