LA63
HS59
MS55
RA65
LMF65
DMF56
ZMF55
OMF56
RMF65
LV58
IV45
RV58
TW40
| Vollständiger Name | Jodi Jones |
| Nationalität | |
| Marktwert | €0,1 Million |
| Mannschaft | Coventry B |
| Vertr.-Ende | 2021-06-30 |
| Liga | English 2nd Division |
| Position | RA Rechter Außenstürmer |
| Alter | 23 |
| Spielfuß | Linke |
| Größe/cm | 177 |
| Gewicht | 73 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 136425 |
Spieler im Fokus