KAS Eupen
Jupiler Pro League
70
Gesamt
69
Verteidigung
71
Mittelfeld
71
Sturm
74
Geschwindigkeit
72
Stärke
KAS Eupen PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. de Wolf | 1 | ![]() | 23 | 185 | TW | 69 | 52 | 41 | 72 | 40 | 62 | 40 |
R. Matthys | 30 | ![]() | 21 | 185 | TW | 61 | 55 | 40 | 71 | 56 | 59 | 48 |
A. Nurudeen | 33 | ![]() | 20 | 190 | TW | 61 | 53 | 40 | 68 | 43 | 64 | 40 |
M. Koch | 3 | ![]() | 25 | 195 | IV | 67 | 64 | 53 | 85 | 77 | 68 | 56 |
Jordi Amat | 5 | ![]() | 27 | 184 | IV | 75 | 72 | 56 | 83 | 80 | 72 | 60 |
S. Blondelle | 22 | ![]() | 33 | 185 | IV | 70 | 68 | 58 | 84 | 79 | 65 | 61 |
O. Verdon | 23 | ![]() | 24 | 190 | IV | 70 | 68 | 52 | 82 | 74 | 69 | 64 |
S. Gnaka | 24 | ![]() | 21 | 185 | IV | 65 | 68 | 50 | 67 | 68 | 82 | 67 |
G. Magnée | 15 | ![]() | 20 | 180 | RV | 59 | 63 | 45 | 66 | 68 | 67 | 61 |
E. Sowah Adjei | 25 | ![]() | 21 | 182 | RV | 66 | 62 | 55 | 68 | 64 | 82 | 65 |
A. Beck | 32 | ![]() | 32 | 180 | RV | 71 | 71 | 57 | 65 | 79 | 74 | 64 |
O. Ebrahimi | 16 | ![]() | 32 | 179 | DMF | 77 | 74 | 65 | 80 | 77 | 73 | 72 |
J. Cools | 26 | ![]() | 29 | 189 | DMF | 66 | 69 | 61 | 73 | 70 | 68 | 57 |
P. Akono | 27 | ![]() | 19 | 182 | DMF | 60 | 65 | 60 | 70 | 61 | 67 | 64 |
S. Ezatolahi | 66 | ![]() | 23 | 191 | DMF | 71 | 70 | 64 | 75 | 69 | 73 | 72 |
K. Jocelyn | 34 | ![]() | 18 | 175 | ZMF | 55 | 60 | 53 | 60 | 53 | 73 | 64 |
B. Lambert | 35 | ![]() | 19 | 180 | ZMF | 58 | 65 | 59 | 68 | 63 | 69 | 64 |
N. Schouterden | 18 | ![]() | 31 | 176 | LMF | 69 | 67 | 65 | 65 | 62 | 79 | 68 |
M. Laurent | 11 | ![]() | 27 | 171 | OMF | 68 | 73 | 65 | 64 | 53 | 70 | 75 |
S. Keita | 13 | ![]() | 18 | 175 | OMF | 59 | 66 | 60 | 60 | 45 | 75 | 71 |
T. Magee | 29 | ![]() | 20 | 170 | OMF | 61 | 70 | 65 | 61 | 50 | 67 | 68 |
D. Miličević | 77 | ![]() | 33 | 172 | OMF | 72 | 77 | 71 | 60 | 52 | 70 | 75 |
Carlos Embalo | 17 | ![]() | 25 | 175 | LA | 69 | 64 | 62 | 63 | 40 | 91 | 72 |
K. Musona | 20 | ![]() | 29 | 174 | LA | 72 | 70 | 75 | 60 | 42 | 82 | 77 |
S. Prevljak | 7 | ![]() | 24 | 187 | MS | 73 | 67 | 75 | 77 | 55 | 77 | 70 |
F. Ciampichetti | 9 | ![]() | 31 | 183 | MS | 66 | 61 | 77 | 77 | 52 | 63 | 60 |
J. Bolingi | 19 | ![]() | 25 | 185 | MS | 75 | 68 | 76 | 74 | 45 | 83 | 74 |
Jon Bautista | 21 | ![]() | 24 | 176 | MS | 72 | 69 | 77 | 68 | 55 | 74 | 71 |
Rocha Miramar | 97 | ![]() | 22 | 189 | MS | 63 | 65 | 68 | 63 | 56 | 75 | 69 |
Spieler im Fokus













































