Kosovo
National Teams Europe
72
Gesamt
72
Verteidigung
70
Mittelfeld
70
Sturm
75
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: B. Challandes
Kosovo PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ujkani | 1 | ![]() | 32 | 188 | TW | 71 | 65 | 50 | 80 | 58 | 67 | 59 |
A. Murić | 12 | ![]() | 22 | 197 | TW | 70 | 64 | 54 | 86 | 56 | 66 | 58 |
V. Bekaj | 16 | 23 | 192 | TW | 64 | 57 | 49 | 80 | 58 | 60 | 52 | |
A. Rrahmani | 13 | ![]() | 26 | 192 | IV | 78 | 74 | 57 | 84 | 81 | 75 | 65 |
I. Drešević | 20 | ![]() | 23 | 186 | IV | 72 | 74 | 62 | 76 | 71 | 72 | 69 |
B. Fazliji | 6 | ![]() | 21 | 186 | IV | 69 | 70 | 58 | 77 | 75 | 69 | 63 |
F. Aliti | 3 | ![]() | 27 | 181 | LV | 69 | 63 | 58 | 75 | 63 | 72 | 60 |
M. Vojvoda | 15 | ![]() | 25 | 187 | RV | 75 | 72 | 60 | 76 | 71 | 77 | 69 |
F. Hadërgjonaj | 2 | ![]() | 26 | 182 | RV | 72 | 66 | 52 | 62 | 66 | 86 | 68 |
H. Kryeziu | 22 | 27 | 181 | DMF | 70 | 74 | 55 | 74 | 67 | 71 | 63 | |
I. Voca | 4 | ![]() | 23 | 181 | DMF | 70 | 74 | 54 | 72 | 64 | 70 | 66 |
V. Berisha | 8 | ![]() | 27 | 176 | ZMF | 74 | 73 | 65 | 70 | 62 | 73 | 74 |
H. Shala | 5 | 28 | 178 | ZMF | 68 | 74 | 64 | 63 | 56 | 72 | 69 | |
A. Zeneli | 17 | ![]() | 25 | 176 | LMF | 75 | 77 | 72 | 68 | 51 | 76 | 81 |
B. Kololli | 14 | ![]() | 28 | 184 | LMF | 72 | 65 | 69 | 76 | 64 | 80 | 77 |
E. Zhegrova | 9 | ![]() | 21 | 174 | RMF | 70 | 66 | 63 | 64 | 53 | 76 | 87 |
B. Celina | 10 | 24 | 181 | OMF | 73 | 73 | 71 | 68 | 54 | 75 | 77 | |
B. Berisha | 19 | ![]() | 29 | 165 | LA | 74 | 69 | 67 | 60 | 55 | 80 | 81 |
E. Rashani | 11 | ![]() | 27 | 181 | LA | 67 | 63 | 65 | 67 | 51 | 84 | 72 |
L. Kastrati | 21 | 21 | 176 | RA | 70 | 66 | 65 | 61 | 54 | 88 | 76 | |
M. Rashica | 7 | ![]() | 24 | 177 | HS | 77 | 70 | 70 | 61 | 54 | 79 | 85 |
V. Muriqi | 18 | ![]() | 26 | 194 | MS | 77 | 74 | 80 | 87 | 53 | 68 | 68 |
A. Nuhiu | 23 | 31 | 198 | MS | 67 | 65 | 71 | 90 | 51 | 57 | 68 |
Spieler im Fokus






































