Kriedbach PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Kalkavan | 5 | ![]() | 30 | 187 | TW | 57 | 45 | 40 | 71 | 48 | 62 | 40 |
G. Schipper | 21 | ![]() | 29 | 181 | TW | 59 | 46 | 40 | 88 | 48 | 69 | 41 |
I. Schmitz | 30 | ![]() | 25 | 183 | TW | 58 | 44 | 42 | 78 | 43 | 63 | 42 |
R. Drechsler | 1 | ![]() | 21 | 182 | IV | 60 | 58 | 49 | 75 | 65 | 78 | 66 |
M. Nichelmann | 3 | ![]() | 24 | 183 | IV | 70 | 59 | 56 | 84 | 79 | 69 | 61 |
R. Sawallisch | 4 | ![]() | 22 | 179 | IV | 72 | 64 | 51 | 77 | 76 | 75 | 63 |
S. Werries | 14 | ![]() | 26 | 186 | IV | 66 | 62 | 52 | 84 | 72 | 69 | 64 |
C. Baceoglu | 24 | ![]() | 28 | 178 | IV | 72 | 69 | 59 | 86 | 75 | 68 | 74 |
B. Kekule | 18 | ![]() | 19 | 180 | LV | 72 | 70 | 60 | 70 | 66 | 78 | 71 |
T. Vukic | 12 | ![]() | 26 | 189 | RV | 70 | 61 | 65 | 73 | 73 | 79 | 65 |
H. Kretschmer | 13 | ![]() | 25 | 181 | DMF | 68 | 71 | 58 | 77 | 68 | 69 | 68 |
R. van Wijk | 15 | ![]() | 30 | 176 | DMF | 73 | 82 | 63 | 67 | 55 | 70 | 76 |
F. Rose | 22 | ![]() | 22 | 182 | DMF | 72 | 68 | 60 | 72 | 66 | 77 | 72 |
T. Rubens | 17 | ![]() | 25 | 186 | ZMF | 62 | 65 | 54 | 76 | 62 | 68 | 65 |
F. Tombesi | 19 | ![]() | 29 | 179 | ZMF | 69 | 71 | 68 | 70 | 61 | 73 | 68 |
I. Pilipovic | 7 | ![]() | 26 | 186 | LMF | 71 | 68 | 63 | 86 | 55 | 79 | 74 |
G. Charteau | 26 | ![]() | 27 | 189 | RMF | 71 | 68 | 68 | 71 | 50 | 76 | 74 |
K. Menger | 11 | ![]() | 29 | 187 | OMF | 72 | 71 | 72 | 79 | 62 | 75 | 68 |
A. Lazaro | 16 | ![]() | 21 | 183 | OMF | 66 | 71 | 70 | 75 | 58 | 72 | 64 |
R. Buchner | 9 | ![]() | 31 | 189 | MS | 75 | 74 | 76 | 81 | 40 | 78 | 80 |
C. Klasener | 10 | ![]() | 34 | 183 | MS | 72 | 66 | 73 | 82 | 40 | 78 | 73 |
B. Wehlmann | 20 | ![]() | 23 | 182 | MS | 69 | 65 | 70 | 70 | 40 | 77 | 76 |
T. Von Stein | 23 | ![]() | 25 | 178 | MS | 69 | 74 | 78 | 72 | 40 | 71 | 65 |
Spieler im Fokus





























