KV Oostende
Jupiler Pro League
69
Gesamt
68
Verteidigung
69
Mittelfeld
68
Sturm
73
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: A. Blessin
KV Oostende PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Schelfhout | 22 | ![]() | 19 | 180 | TW | 59 | 54 | 40 | 72 | 56 | 58 | 46 | C |
G. Hubert | 28 | ![]() | 26 | 198 | TW | 70 | 54 | 40 | 80 | 48 | 63 | 43 | C |
B. Castro | 99 | ![]() | 38 | 191 | TW | 67 | 53 | 40 | 80 | 50 | 55 | 45 | C |
J. Hendry | 4 | ![]() | 25 | 188 | IV | 67 | 69 | 53 | 80 | 70 | 74 | 53 | C |
A. Theate | 5 | ![]() | 20 | 191 | IV | 68 | 66 | 58 | 78 | 71 | 72 | 68 | C |
M. Dewaele | 12 | ![]() | 20 | 180 | IV | 57 | 61 | 45 | 70 | 64 | 66 | 55 | C |
F. Jäkel | 15 | ![]() | 19 | 193 | IV | 64 | 62 | 53 | 78 | 70 | 69 | 55 | C |
A. Tanghe | 33 | ![]() | 21 | 194 | IV | 68 | 66 | 50 | 80 | 72 | 68 | 62 | C |
M. Osifo | 92 | ![]() | 17 | 180 | IV | 58 | 64 | 45 | 67 | 63 | 70 | 62 | C |
T. Matam | 20 | ![]() | 20 | 169 | LV | 67 | 66 | 52 | 65 | 63 | 82 | 70 | C |
B. Capon | 27 | ![]() | 32 | 180 | RV | 71 | 69 | 70 | 65 | 65 | 76 | 70 | C |
M. d'Arpino | 6 | ![]() | 24 | 175 | DMF | 71 | 75 | 56 | 60 | 64 | 71 | 70 | C |
F. Marquet | 8 | ![]() | 25 | 175 | ZMF | 66 | 71 | 63 | 66 | 67 | 68 | 67 | C |
A. Hjulsager | 17 | ![]() | 25 | 177 | ZMF | 72 | 72 | 68 | 69 | 63 | 76 | 75 | C |
C. Mcgeehan | 18 | ![]() | 25 | 180 | ZMF | 68 | 73 | 63 | 67 | 58 | 74 | 70 | C |
K. Vandendriessche | 26 | ![]() | 31 | 183 | ZMF | 72 | 74 | 67 | 75 | 70 | 70 | 65 | C |
M. Berte | 91 | ![]() | 18 | 180 | ZMF | 57 | 65 | 58 | 63 | 58 | 67 | 63 | C |
J. Bataille | 25 | ![]() | 21 | 175 | RMF | 69 | 65 | 61 | 64 | 65 | 77 | 75 | C |
E. Patoulidis | 24 | ![]() | 19 | 176 | OMF | 57 | 68 | 54 | 64 | 52 | 72 | 70 | C |
R. d'Haese | 29 | ![]() | 21 | 180 | OMF | 67 | 70 | 64 | 62 | 54 | 77 | 75 | C |
N. Bätzner | 34 | ![]() | 20 | 170 | OMF | 64 | 73 | 60 | 60 | 55 | 72 | 71 | C |
M. Thiam | 19 | ![]() | 25 | 180 | LA | 66 | 62 | 66 | 75 | 55 | 76 | 70 | C |
I. Boonen | 11 | ![]() | 21 | 180 | RA | 67 | 67 | 68 | 62 | 51 | 78 | 71 | C |
M. Gueye | 7 | ![]() | 23 | 195 | MS | 69 | 63 | 72 | 87 | 56 | 78 | 67 | C |
S. Guri | 9 | ![]() | 27 | 189 | MS | 68 | 60 | 75 | 83 | 45 | 65 | 61 | C |
F. Sakala | 10 | ![]() | 23 | 178 | MS | 72 | 69 | 78 | 65 | 40 | 88 | 67 | C |
M. Kvasina | 21 | ![]() | 24 | 194 | MS | 66 | 62 | 73 | 79 | 57 | 66 | 63 | C |
J. Vanhulle | 30 | ![]() | 19 | 181 | MS | 57 | 63 | 66 | 60 | 52 | 70 | 64 | C |
Spieler im Fokus





































