S. Inzaghi
Trainer: S. Inzaghi

Lazio PES 2021 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges DriCond
T. Strakosha125 193 TW8362 48 8349 68 51 C
Pepe Reina2538 188 TW7759 44 7250 62 45 C
A. Furlanetto5518 191 TW5945 41 7043 58 43 C
M. Alia7120 185 TW6252 41 7644 59 46 C
Gabriel Pereira8118 195 TW6559 40 8058 56 51 C
Luiz Felipe323 187 IV8177 59 8485 79 70 C
Patric427 184 IV7779 61 7681 80 74 C
N. Armini1319 185 IV6566 57 7273 68 64 C
W. Hoedt1426 188 IV7773 55 8584 71 59 C
M. Pica2218 180 IV5961 44 6966 70 57 C
Ş. Radu2634 183 IV8279 64 8286 77 74 C
D. Franco2818 180 IV5755 45 6863 65 57 C
F. Acerbi3332 192 IV8580 65 9190 72 67 C
M. Musacchio3730 182 IV8077 60 7985 77 69 C
E. Adeagbo8318 180 IV5957 45 7363 66 56 C
A. Ndrecka7219 174 LV6261 54 6561 71 67 C
M. Novella7319 180 RV6065 56 6561 71 65 C
Lucas Leiva633 179 DMF8384 63 7686 69 73 C
Luis Alberto1028 183 ZMF8693 75 7359 75 85 C
M. Parolo1635 184 ZMF7780 69 8173 69 71 C
G. Escalante1827 182 ZMF7778 63 7679 78 72 C
S. Milinković-Savić2125 191 ZMF8683 78 8767 77 84 C
A. Mohamed2721 186 ZMF6165 58 7064 72 66 C
D. Cataldi3226 180 ZMF7678 69 7365 72 72 C
M. Bertini5018 180 ZMF6270 60 6151 70 64 C
S. Czyż5319 180 ZMF6267 63 6956 69 68 C
J. Akpa Akpro9228 180 ZMF7373 66 7574 78 74 C
S. Lulić1934 183 LMF8079 70 7871 75 83 C
M. Fares9624 183 LMF7771 66 7969 86 77 C
D. Anderson825 174 RMF6667 60 6663 75 70 C
M. Lazzari2927 174 RMF8075 63 6467 85 81 C
A. Marušić7728 185 RMF7974 68 8169 86 76 C
Andreas Pereira724 177 OMF7880 70 6559 74 82 C
F. Shehu4518 184 OMF6368 66 6346 72 69 C
Raul Moro6518 172 LA6262 64 6047 75 73 C
A. Cerbara2419 179 RA5960 60 6452 74 70 C
J. Correa1126 188 HS8379 77 8249 84 88 C
C. Immobile1730 185 MS8774 91 8550 84 80 C
F. Caicedo2032 183 MS8072 82 8549 82 77 C
V. Muriqi9426 194 MS7974 82 8350 71 70 C

Lazio - Spieler im Fokus

93
MS
C. Immobile
88 GES
84 DRI
78 PAS
95 SCH
89 STÄ
54 VER
92
ZMF
S. Milinković-Savić
81 GES
88 DRI
87 PAS
82 SCH
90 STÄ
71 VER
91
IV
F. Acerbi
74 GES
69 DRI
82 PAS
67 SCH
96 STÄ
95 VER
94
MS
C. Immobile
88 GES
84 DRI
78 PAS
98 SCH
89 STÄ
54 VER
92
MS
C. Immobile
87 GES
83 DRI
77 PAS
94 SCH
91 STÄ
53 VER
91
ZMF
Luis Alberto
78 GES
88 DRI
96 PAS
78 SCH
76 STÄ
62 VER
90
ZMF
S. Milinković-Savić
80 GES
87 DRI
86 PAS
81 SCH
90 STÄ
70 VER
89
DMF
Lucas Leiva
73 GES
77 DRI
88 PAS
67 SCH
80 STÄ
90 VER
89
HS
J. Correa
88 GES
92 DRI
83 PAS
81 SCH
86 STÄ
53 VER
89
IV
F. Acerbi
77 GES
69 DRI
82 PAS
67 SCH
93 STÄ
92 VER
87
RMF
A. Marušić
91 GES
81 DRI
79 PAS
73 SCH
86 STÄ
74 VER
86
TW
Pepe Reina
68 GES
51 DRI
65 PAS
50 SCH
78 STÄ
56 VER
88
IV
Ş. Radu
80 GES
77 DRI
82 PAS
67 SCH
85 STÄ
92 VER
92
ZMF
Luis Alberto
78 GES
88 DRI
99 PAS
81 SCH
76 STÄ
62 VER
90
ZMF
S. Milinković-Savić
79 GES
86 DRI
88 PAS
80 SCH
92 STÄ
69 VER
90
MS
C. Immobile
86 GES
82 DRI
76 PAS
93 SCH
87 STÄ
52 VER
90
ZMF
Luis Alberto
77 GES
87 DRI
95 PAS
80 SCH
75 STÄ
61 VER
90
MS
C. Immobile
86 GES
82 DRI
76 PAS
93 SCH
87 STÄ
52 VER
89
ZMF
Luis Alberto
77 GES
87 DRI
95 PAS
77 SCH
75 STÄ
61 VER
89
IV
F. Acerbi
74 GES
69 DRI
82 PAS
67 SCH
93 STÄ
92 VER
89
ZMF
S. Milinković-Savić
79 GES
86 DRI
85 PAS
80 SCH
89 STÄ
69 VER
88
IV
Luiz Felipe
83 GES
74 DRI
81 PAS
63 SCH
88 STÄ
92 VER
85
MS
F. Caicedo
85 GES
80 DRI
75 PAS
85 SCH
88 STÄ
52 VER
85
TW
Pepe Reina
68 GES
51 DRI
65 PAS
50 SCH
78 STÄ
56 VER
84
LMF
M. Fares
90 GES
81 DRI
75 PAS
70 SCH
83 STÄ
73 VER
88
ZMF
S. Milinković-Savić
78 GES
85 DRI
84 PAS
79 SCH
88 STÄ
68 VER
89
MS
C. Immobile
85 GES
81 DRI
75 PAS
92 SCH
86 STÄ
51 VER
89
ZMF
Luis Alberto
77 GES
87 DRI
98 PAS
77 SCH
75 STÄ
61 VER
88
ZMF
S. Milinković-Savić
78 GES
85 DRI
84 PAS
79 SCH
88 STÄ
68 VER
88
IV
F. Acerbi
73 GES
68 DRI
81 PAS
66 SCH
92 STÄ
94 VER
87
TW
T. Strakosha
71 GES
54 DRI
65 PAS
51 SCH
86 STÄ
52 VER
87
HS
J. Correa
87 GES
94 DRI
82 PAS
80 SCH
85 STÄ
52 VER
85
RMF
M. Lazzari
91 GES
84 DRI
78 PAS
66 SCH
67 STÄ
70 VER
83
ZMF
M. Parolo
73 GES
75 DRI
84 PAS
73 SCH
85 STÄ
77 VER

Lazio - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges DriCond
M. Adamonis23 191 TW6554 40 7853 63 48 C
D. Vavro24 189 IV7571 63 8375 72 62 C
R. Durmisi26 168 LV7670 61 7060 86 76 C
J. Lukaku26 177 LV7467 60 8260 86 75 C
T. Casasola25 188 RV6968 65 7769 73 66 C
P. Dziczek22 180 DMF7173 60 7366 70 70 C
F. Maistro22 180 ZMF6872 66 7354 75 71 C
Jony29 179 LMF7975 71 7262 81 82 C
S. Kiyine23 182 LMF7275 65 7363 76 75 C
E. Cicerelli26 178 RMF6767 66 6755 75 71 C
C. Lombardi25 180 RMF7272 66 6654 80 74 C
A. Anderson21 180 OMF6872 66 6851 73 74 C
B. Adekanye21 175 RA6965 67 6651 76 78 C
A. Rossi23 183 MS6767 71 7448 73 69 C
C. Gondo24 187 MS6767 69 7748 76 68 C
S. Palombi24 182 MS6867 72 7346 75 69 C
Show Comments