Leicester B (Leicester City)
English League
80
Gesamt
80
Verteidigung
80
Mittelfeld
80
Sturm
80
Geschwindigkeit
75
Stärke
Trainer: G. Sotherton (B. Rodgers)
Leicester City PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | TW | 83 | 72 | 51 | 88 | 61 | 72 | 53 |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | TW | 76 | 61 | 51 | 81 | 53 | 70 | 56 |
E. Jakupovic | 35 | ![]() | 36 | 191 | TW | 68 | 54 | 49 | 79 | 54 | 61 | 50 |
C. Odunze | 30 | ![]() | 18 | 200 | TW | 60 | 52 | 49 | 84 | 50 | 59 | 50 |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | IV | 84 | 76 | 54 | 89 | 85 | 78 | 68 |
J. Evans | 6 | ![]() | 32 | 188 | IV | 81 | 73 | 57 | 82 | 86 | 74 | 67 |
W. Fofana | 3 | ![]() | 20 | 190 | IV | 80 | 71 | 54 | 78 | 85 | 83 | 67 |
J. Vestergaard | 23 | ![]() | 28 | 199 | IV | 78 | 73 | 55 | 96 | 83 | 67 | 63 |
B. Nelson | 45 | ![]() | 16 | 187 | IV | 59 | 59 | 52 | 73 | 65 | 67 | 57 |
J. Justin | 2 | ![]() | 22 | 183 | LV | 78 | 74 | 60 | 73 | 65 | 86 | 74 |
R. Bertrand | 5 | ![]() | 31 | 179 | LV | 78 | 74 | 59 | 70 | 71 | 80 | 74 |
L. Thomas | 33 | ![]() | 19 | 177 | LV | 72 | 66 | 58 | 64 | 61 | 83 | 76 |
T. Castagne | 27 | ![]() | 25 | 180 | RV | 82 | 75 | 65 | 70 | 68 | 82 | 81 |
Ricardo Pereira | 21 | ![]() | 27 | 175 | RV | 81 | 75 | 62 | 65 | 68 | 86 | 80 |
D. Amartey | 18 | ![]() | 26 | 186 | RV | 74 | 70 | 55 | 82 | 69 | 75 | 69 |
W. Ndidi | 25 | ![]() | 24 | 183 | DMF | 85 | 78 | 65 | 83 | 83 | 80 | 76 |
N. Mendy | 24 | ![]() | 28 | 168 | DMF | 77 | 77 | 55 | 68 | 73 | 76 | 75 |
H. Choudhury | 20 | ![]() | 23 | 178 | DMF | 75 | 76 | 58 | 79 | 74 | 76 | 68 |
L. Brunt | 62 | ![]() | 20 | 187 | DMF | 67 | 67 | 58 | 79 | 66 | 69 | 66 |
S. Braybrooke | 74 | ![]() | 16 | 183 | DMF | 61 | 63 | 56 | 70 | 60 | 65 | 65 |
Y. Tielemans | 8 | ![]() | 23 | 176 | ZMF | 84 | 85 | 73 | 71 | 71 | 78 | 78 |
B. Soumaré | 42 | ![]() | 21 | 188 | ZMF | 78 | 81 | 60 | 81 | 74 | 77 | 79 |
K. Dewsbury-Hall | 22 | ![]() | 22 | 177 | ZMF | 72 | 76 | 64 | 65 | 53 | 73 | 71 |
W. Marçal | 54 | ![]() | 18 | 181 | ZMF | 67 | 68 | 65 | 69 | 61 | 73 | 72 |
O. Ewing | 53 | ![]() | 17 | 178 | ZMF | 64 | 67 | 61 | 66 | 61 | 68 | 68 |
H. Barnes | 7 | ![]() | 23 | 174 | LMF | 80 | 77 | 74 | 67 | 48 | 87 | 83 |
Ayoze Pérez | 17 | ![]() | 27 | 179 | RMF | 79 | 76 | 76 | 66 | 53 | 79 | 82 |
M. Albrighton | 11 | ![]() | 31 | 175 | RMF | 76 | 72 | 66 | 64 | 53 | 77 | 76 |
J. Maddison | 10 | ![]() | 24 | 175 | OMF | 83 | 87 | 71 | 62 | 52 | 74 | 82 |
W. Alves | 77 | ![]() | 15 | 179 | OMF | 59 | 67 | 62 | 64 | 47 | 69 | 71 |
A. Lookman | 37 | ![]() | 22 | 174 | LA | 75 | 71 | 71 | 60 | 45 | 87 | 82 |
J. Vardy | 9 | ![]() | 33 | 179 | MS | 84 | 69 | 88 | 69 | 45 | 87 | 79 |
P. Daka | 29 | ![]() | 22 | 183 | MS | 78 | 68 | 80 | 72 | 56 | 96 | 74 |
K. Iheanacho | 14 | ![]() | 24 | 185 | MS | 77 | 72 | 76 | 78 | 46 | 85 | 76 |
Spieler im Fokus
















































