Llobregat Ab (RCD Espanyol)
Spanish League
76
Gesamt
75
Verteidigung
77
Mittelfeld
75
Sturm
76
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: Oswaldo Antia (Vicente Moreno)
RCD Espanyol PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego López | 13 | ![]() | 39 | 196 | TW | 77 | 65 | 51 | 83 | 59 | 65 | 57 |
Oier | 1 | ![]() | 31 | 190 | TW | 73 | 56 | 50 | 80 | 50 | 61 | 50 |
Joan García | 34 | ![]() | 19 | 187 | TW | 60 | 52 | 48 | 70 | 52 | 63 | 49 |
Sergi Gómez | 24 | ![]() | 28 | 185 | IV | 77 | 77 | 56 | 83 | 81 | 76 | 64 |
David López | 15 | ![]() | 31 | 183 | IV | 76 | 76 | 56 | 83 | 78 | 66 | 63 |
Fernando Calero | 5 | ![]() | 25 | 183 | IV | 76 | 76 | 51 | 77 | 80 | 76 | 68 |
L. Cabrera | 4 | ![]() | 29 | 190 | IV | 75 | 66 | 54 | 85 | 80 | 74 | 60 |
Álvaro García | 33 | ![]() | 20 | 184 | IV | 65 | 63 | 57 | 73 | 72 | 66 | 56 |
Lluis Recasens | 31 | ![]() | 18 | 180 | IV | 64 | 64 | 49 | 76 | 68 | 73 | 58 |
Aleix Gorjón | 30 | ![]() | 18 | 182 | IV | 63 | 69 | 49 | 68 | 67 | 73 | 59 |
Adrià Pedrosa | 3 | ![]() | 22 | 172 | LV | 75 | 70 | 63 | 64 | 65 | 87 | 72 |
Dídac Vilá | 17 | ![]() | 31 | 185 | LV | 73 | 69 | 54 | 75 | 74 | 75 | 69 |
Miguelón | 2 | ![]() | 24 | 170 | RV | 71 | 70 | 53 | 64 | 68 | 78 | 71 |
Óscar Gil | 12 | ![]() | 22 | 175 | RV | 67 | 65 | 53 | 64 | 65 | 76 | 69 |
Rubén Sáez | 39 | ![]() | 19 | 184 | RV | 64 | 69 | 50 | 67 | 61 | 72 | 67 |
Y. Herrera | 25 | ![]() | 22 | 184 | ZMF | 80 | 80 | 69 | 76 | 74 | 77 | 75 |
Darder | 10 | ![]() | 27 | 180 | ZMF | 78 | 82 | 64 | 69 | 66 | 70 | 78 |
T. Vilhena | 19 | ![]() | 25 | 175 | ZMF | 78 | 77 | 71 | 74 | 65 | 75 | 74 |
Manu Morlanes | 6 | ![]() | 21 | 178 | ZMF | 75 | 82 | 60 | 60 | 74 | 74 | 70 |
Fran Mérida | 8 | ![]() | 30 | 177 | ZMF | 74 | 76 | 66 | 73 | 66 | 68 | 76 |
K. Bare | 20 | ![]() | 23 | 174 | ZMF | 71 | 73 | 56 | 70 | 75 | 73 | 68 |
Dani Villahermosa | 35 | ![]() | 19 | 172 | ZMF | 61 | 68 | 61 | 61 | 55 | 70 | 65 |
Roger Martínez | 37 | ![]() | 16 | 177 | ZMF | 60 | 73 | 58 | 61 | 55 | 70 | 65 |
Gori | 32 | ![]() | 18 | 166 | ZMF | 59 | 66 | 57 | 61 | 57 | 70 | 63 |
Aleix Vidal | 22 | ![]() | 31 | 177 | RMF | 77 | 75 | 65 | 67 | 66 | 83 | 77 |
Melendo | 14 | ![]() | 23 | 167 | RMF | 75 | 79 | 68 | 66 | 57 | 76 | 76 |
Nico Melamed | 21 | ![]() | 19 | 173 | OMF | 70 | 68 | 70 | 62 | 57 | 77 | 79 |
Wu Lei | 7 | ![]() | 29 | 174 | LA | 75 | 65 | 73 | 63 | 48 | 85 | 76 |
Javi Puado | 9 | ![]() | 22 | 177 | LA | 74 | 71 | 71 | 64 | 57 | 79 | 76 |
Adri Embarba | 23 | ![]() | 28 | 173 | RA | 76 | 75 | 73 | 66 | 53 | 81 | 78 |
Jofre Carreras | 29 | ![]() | 19 | 178 | RA | 57 | 57 | 60 | 62 | 47 | 72 | 65 |
Raúl de Tomás | 11 | ![]() | 26 | 180 | MS | 79 | 73 | 78 | 77 | 53 | 75 | 78 |
Loren Morón | 16 | ![]() | 27 | 185 | MS | 76 | 71 | 78 | 79 | 53 | 74 | 74 |
L. Dimata | 18 | ![]() | 23 | 185 | MS | 74 | 63 | 75 | 78 | 50 | 85 | 72 |
Max Svensson | 36 | ![]() | 19 | 182 | MS | 59 | 59 | 66 | 63 | 48 | 76 | 64 |
Spieler im Fokus









































