LA43
HS44
MS40
RA43
LMF46
DMF45
ZMF43
OMF41
RMF46
LV50
IV48
RV50
TW58
| Nationalität | |
| Mannschaft | Hientozario |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | PLA League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 22 |
| Spielfuß | Linke |
| Größe/cm | 183 |
| Gewicht | 78 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 56155 |
Spieler im Fokus