LA50
HS50
MS46
RA50
LMF51
DMF55
ZMF51
OMF49
RMF51
LV57
IV58
RV57
TW64
| Nationalität | |
| Mannschaft | Montedio Yamagata |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | J2 League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 26 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 191 |
| Gewicht | 83 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 121712 |
Spieler im Fokus