Monaco
Ligue 1 Conforama
78
Gesamt
77
Verteidigung
77
Mittelfeld
82
Sturm
77
Geschwindigkeit
74
Stärke
Trainer: A. Stipanic (N. Kovač)
Monaco PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Majecki | 1 | ![]() | 21 | 194 | TW | 70 | 60 | 42 | 74 | 53 | 59 | 53 | C |
V. Mannone | 30 | ![]() | 32 | 188 | TW | 72 | 56 | 43 | 79 | 63 | 66 | 52 | C |
B. Lecomte | 40 | ![]() | 29 | 187 | TW | 82 | 62 | 41 | 83 | 49 | 61 | 50 | C |
G. Maripán | 3 | ![]() | 26 | 193 | IV | 78 | 73 | 54 | 88 | 80 | 70 | 61 | C |
A. Disasi | 20 | ![]() | 22 | 190 | IV | 77 | 71 | 50 | 88 | 80 | 75 | 64 | C |
B. Badiashile | 32 | ![]() | 19 | 194 | IV | 77 | 75 | 55 | 84 | 77 | 75 | 67 | C |
C. Matsima | 34 | ![]() | 18 | 190 | IV | 67 | 65 | 52 | 78 | 73 | 68 | 60 | C |
F. Ballo-Touré | 2 | ![]() | 23 | 182 | LV | 77 | 74 | 53 | 71 | 71 | 84 | 76 | C |
Caio Henrique | 12 | ![]() | 23 | 177 | LV | 76 | 80 | 68 | 66 | 66 | 73 | 76 | C |
R. Aguilar | 26 | ![]() | 27 | 172 | RV | 79 | 76 | 55 | 68 | 75 | 81 | 78 | C |
D. Sidibé | 29 | ![]() | 28 | 182 | RV | 77 | 69 | 63 | 81 | 69 | 83 | 70 | C |
Florentino Luís | 35 | ![]() | 21 | 184 | DMF | 76 | 78 | 60 | 76 | 82 | 75 | 72 | C |
Fàbregas | 4 | ![]() | 33 | 180 | ZMF | 79 | 87 | 72 | 67 | 64 | 65 | 78 | C |
A. Tchouaméni | 8 | ![]() | 20 | 187 | ZMF | 75 | 79 | 57 | 77 | 72 | 76 | 75 | C |
A. Golovin | 17 | ![]() | 24 | 180 | ZMF | 82 | 82 | 73 | 64 | 66 | 82 | 84 | C |
Y. Fofana | 22 | ![]() | 21 | 180 | ZMF | 75 | 77 | 63 | 76 | 69 | 74 | 76 | C |
Y. Aït Bennasser | 23 | ![]() | 24 | 184 | ZMF | 76 | 79 | 61 | 71 | 64 | 76 | 79 | C |
E. Matazo | 36 | ![]() | 18 | 174 | ZMF | 65 | 71 | 59 | 64 | 60 | 72 | 70 | C |
K. Diatta | 27 | ![]() | 21 | 175 | RMF | 78 | 73 | 68 | 67 | 53 | 88 | 75 | C |
S. Diop | 37 | ![]() | 20 | 175 | OMF | 73 | 76 | 66 | 62 | 53 | 76 | 78 | C |
E. Millot | 38 | ![]() | 18 | 173 | OMF | 64 | 70 | 63 | 60 | 50 | 71 | 73 | C |
W. Geubbels | 13 | ![]() | 19 | 185 | LA | 70 | 67 | 70 | 70 | 45 | 85 | 74 | C |
V. Decarpentrie | 33 | ![]() | 18 | 172 | LA | 60 | 67 | 60 | 61 | 51 | 70 | 72 | C |
Gelson Martins | 11 | ![]() | 25 | 173 | RA | 81 | 73 | 69 | 61 | 52 | 90 | 86 | C |
W. Ben Yedder | 9 | ![]() | 30 | 170 | MS | 85 | 76 | 85 | 73 | 55 | 78 | 86 | C |
S. Jovetić | 10 | ![]() | 31 | 183 | MS | 79 | 80 | 79 | 71 | 46 | 76 | 80 | C |
P. Pellegri | 19 | ![]() | 19 | 188 | MS | 71 | 67 | 76 | 78 | 49 | 75 | 74 | C |
K. Volland | 31 | ![]() | 28 | 179 | MS | 83 | 78 | 82 | 77 | 53 | 79 | 82 | C |
Monaco PES 2021 Aufstellung
Monaco - Spieler im Fokus
86
IV
B. Badiashile
81 GES
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
61 SCH
90 STÄ
83 VER
90 STÄ
83 VER
90
ZMF
A. Golovin
88 GES
90 DRI
88 PAS
90 DRI
88 PAS
79 SCH
70 STÄ
72 VER
70 STÄ
72 VER
90
MS
W. Ben Yedder
81 GES
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
88 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
89
TW
B. Lecomte
66 GES
55 DRI
67 PAS
55 DRI
67 PAS
46 SCH
88 STÄ
54 VER
88 STÄ
54 VER
89
MS
K. Volland
83 GES
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
86 SCH
81 STÄ
57 VER
81 STÄ
57 VER
86
IV
B. Badiashile
81 GES
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
61 SCH
90 STÄ
83 VER
90 STÄ
83 VER
86
IV
A. Disasi
80 GES
69 DRI
76 PAS
69 DRI
76 PAS
55 SCH
93 STÄ
85 VER
93 STÄ
85 VER
84
ZMF
A. Tchouaméni
81 GES
81 DRI
85 PAS
81 DRI
85 PAS
62 SCH
82 STÄ
77 VER
82 STÄ
77 VER
83
ZMF
Y. Fofana
80 GES
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
69 SCH
82 STÄ
75 VER
82 STÄ
75 VER
83
OMF
S. Diop
82 GES
84 DRI
82 PAS
84 DRI
82 PAS
72 SCH
68 STÄ
59 VER
68 STÄ
59 VER
85
ZMF
A. Tchouaméni
82 GES
81 DRI
88 PAS
81 DRI
88 PAS
63 SCH
83 STÄ
78 VER
83 STÄ
78 VER
86
IV
G. Maripán
75 GES
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
59 SCH
93 STÄ
88 VER
93 STÄ
88 VER
90
MS
W. Ben Yedder
81 GES
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
91 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
88
MS
K. Volland
82 GES
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
85 SCH
80 STÄ
56 VER
80 STÄ
56 VER
86
RV
R. Aguilar
85 GES
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
59 SCH
72 STÄ
79 VER
72 STÄ
79 VER
86
RA
Gelson Martins
93 GES
89 DRI
76 PAS
89 DRI
76 PAS
72 SCH
64 STÄ
55 VER
64 STÄ
55 VER
84
IV
B. Badiashile
80 GES
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
60 SCH
92 STÄ
82 VER
92 STÄ
82 VER
83
OMF
S. Diop
82 GES
84 DRI
82 PAS
84 DRI
82 PAS
72 SCH
68 STÄ
59 VER
68 STÄ
59 VER
82
ZMF
Y. Fofana
79 GES
81 DRI
82 PAS
81 DRI
82 PAS
68 SCH
81 STÄ
74 VER
81 STÄ
74 VER
81
TW
V. Mannone
73 GES
59 DRI
63 PAS
59 DRI
63 PAS
50 SCH
86 STÄ
70 VER
86 STÄ
70 VER
88
ZMF
A. Golovin
85 GES
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
76 SCH
67 STÄ
69 VER
67 STÄ
69 VER
90
MS
W. Ben Yedder
81 GES
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
88 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
86
IV
G. Maripán
75 GES
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
62 SCH
93 STÄ
88 VER
93 STÄ
88 VER
86
ZMF
Fàbregas
69 GES
82 DRI
94 PAS
82 DRI
94 PAS
76 SCH
71 STÄ
68 VER
71 STÄ
68 VER
87
RV
R. Aguilar
85 GES
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
59 SCH
72 STÄ
79 VER
72 STÄ
79 VER
89
MS
K. Volland
82 GES
85 DRI
81 PAS
85 DRI
81 PAS
88 SCH
80 STÄ
56 VER
80 STÄ
56 VER
89
MS
W. Ben Yedder
83 GES
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
90 SCH
75 STÄ
57 VER
75 STÄ
57 VER
88
ZMF
Fàbregas
69 GES
82 DRI
94 PAS
82 DRI
94 PAS
76 SCH
71 STÄ
68 VER
71 STÄ
68 VER
Monaco - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Pavlović | ![]() | ![]() | 19 | 194 | IV | 72 | 68 | 52 | 83 | 80 | 69 | 63 | C |
J. Marcelin | ![]() | ![]() | 20 | 197 | IV | 71 | 66 | 55 | 83 | 74 | 73 | 62 | C |
A. Zagre | ![]() | ![]() | 19 | 168 | LV | 67 | 68 | 53 | 56 | 61 | 80 | 75 | C |
A. Barreca | ![]() | ![]() | 25 | 183 | LV | 74 | 68 | 55 | 68 | 73 | 80 | 73 | C |
Jorge | ![]() | ![]() | 24 | 184 | LV | 78 | 77 | 57 | 67 | 71 | 79 | 80 | C |
G. Biancone | ![]() | ![]() | 20 | 187 | RV | 68 | 67 | 57 | 70 | 61 | 77 | 63 | C |
J. Aholou | ![]() | ![]() | 26 | 187 | DMF | 75 | 78 | 56 | 78 | 78 | 74 | 73 | C |
Pelé | ![]() | ![]() | 29 | 182 | DMF | 74 | 75 | 59 | 77 | 65 | 70 | 74 | C |
H. Onyekuru | ![]() | 23 | 175 | LMF | 77 | 70 | 67 | 67 | 48 | 91 | 83 | C | |
H. Onyekuru | ![]() | ![]() | 23 | 175 | LMF | 77 | 70 | 67 | 67 | 48 | 91 | 83 | C |
Gil Dias | ![]() | ![]() | 24 | 183 | RMF | 74 | 69 | 66 | 72 | 51 | 84 | 82 | C |
K. Baldé | ![]() | 25 | 184 | LA | 80 | 75 | 77 | 76 | 46 | 88 | 81 | C | |
K. Baldé | ![]() | ![]() | 25 | 184 | LA | 80 | 75 | 77 | 76 | 46 | 88 | 81 | C |
A. Musaba | ![]() | ![]() | 20 | 183 | RA | 69 | 65 | 70 | 62 | 51 | 83 | 77 | C |
Spieler im Fokus




































































