North Macedonia
National Teams Europe
72
Gesamt
71
Verteidigung
69
Mittelfeld
71
Sturm
72
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: I. Angelovski
North Macedonia PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dimitrievski | 1 | ![]() | 27 | 188 | TW | 72 | 71 | 51 | 81 | 65 | 73 | 63 |
D. Shishkovski | 22 | 25 | 193 | TW | 68 | 52 | 49 | 86 | 51 | 63 | 51 | |
R. Jankov | 12 | 22 | 190 | TW | 66 | 51 | 49 | 82 | 51 | 55 | 49 | |
D. Velkovski | 14 | 25 | 188 | IV | 72 | 66 | 53 | 81 | 76 | 67 | 61 | |
V. Musliu | 6 | 26 | 184 | IV | 71 | 64 | 54 | 79 | 76 | 68 | 61 | |
E. Bejtulai | 2 | 26 | 179 | IV | 70 | 60 | 54 | 75 | 74 | 66 | 62 | |
K. Ristevski | 4 | 30 | 188 | IV | 70 | 61 | 52 | 84 | 73 | 66 | 63 | |
G. Zajkov | 3 | 25 | 186 | IV | 67 | 62 | 53 | 79 | 69 | 74 | 58 | |
E. Alioski | 8 | 28 | 172 | LV | 75 | 69 | 64 | 60 | 62 | 79 | 70 | |
S. Ristovski | 13 | ![]() | 28 | 180 | RV | 72 | 70 | 59 | 71 | 63 | 88 | 71 |
A. Ademi | 5 | ![]() | 29 | 185 | DMF | 78 | 76 | 65 | 81 | 75 | 73 | 66 |
S. Spirovski | 20 | 30 | 185 | DMF | 70 | 68 | 63 | 73 | 74 | 71 | 64 | |
E. Elmas | 21 | ![]() | 21 | 182 | ZMF | 78 | 77 | 70 | 68 | 60 | 76 | 81 |
B. Nikolov | 16 | 26 | 180 | ZMF | 68 | 71 | 64 | 72 | 70 | 72 | 65 | |
E. Bardhi | 10 | ![]() | 25 | 169 | LMF | 78 | 81 | 71 | 61 | 62 | 72 | 82 |
F. Hasani | 11 | 30 | 188 | OMF | 69 | 74 | 64 | 72 | 57 | 70 | 68 | |
T. Kostadinov | 15 | 24 | 179 | OMF | 68 | 70 | 65 | 62 | 53 | 79 | 74 | |
D. Avramovski | 17 | 25 | 184 | OMF | 67 | 76 | 66 | 66 | 55 | 67 | 68 | |
G. Pandev | 18 | ![]() | 37 | 184 | HS | 77 | 77 | 79 | 78 | 49 | 71 | 78 |
A. Trajkovski | 9 | 28 | 179 | HS | 72 | 70 | 70 | 67 | 54 | 78 | 79 | |
K. Velkoski | 19 | 32 | 180 | HS | 68 | 73 | 71 | 69 | 54 | 69 | 70 | |
I. Trichkovski | 23 | 33 | 182 | MS | 73 | 71 | 74 | 69 | 52 | 73 | 75 | |
V. Stojanovski | 7 | 23 | 186 | MS | 65 | 60 | 72 | 72 | 50 | 73 | 67 |
Spieler im Fokus



























