Norwich Yg (Norwich City)
English League
75
Gesamt
75
Verteidigung
75
Mittelfeld
75
Sturm
75
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: W. Pryce (D. Smith)
Norwich City PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Krul | 1 | ![]() | 32 | 188 | TW | 77 | 60 | 52 | 84 | 51 | 61 | 50 |
A. Gunn | 28 | ![]() | 24 | 196 | TW | 73 | 66 | 49 | 79 | 52 | 69 | 51 |
M. Mcgovern | 33 | ![]() | 36 | 191 | TW | 70 | 53 | 48 | 82 | 48 | 58 | 49 |
J. Mccracken | 58 | ![]() | 20 | 185 | TW | 61 | 58 | 49 | 73 | 52 | 65 | 50 |
O. Kabak | 15 | ![]() | 20 | 186 | IV | 79 | 73 | 56 | 85 | 76 | 79 | 66 |
G. Hanley | 5 | ![]() | 29 | 187 | IV | 75 | 75 | 55 | 85 | 79 | 67 | 67 |
B. Gibson | 4 | ![]() | 27 | 185 | IV | 74 | 76 | 50 | 81 | 75 | 68 | 68 |
C. Zimmermann | 6 | ![]() | 27 | 194 | IV | 73 | 73 | 53 | 89 | 74 | 64 | 65 |
A. Omobamidele | 44 | ![]() | 18 | 188 | IV | 64 | 69 | 53 | 75 | 68 | 73 | 65 |
J. Tomkinson | 40 | ![]() | 18 | 190 | IV | 59 | 58 | 54 | 78 | 67 | 63 | 57 |
B. Williams | 21 | ![]() | 20 | 171 | LV | 75 | 70 | 58 | 67 | 64 | 84 | 75 |
D. Giannoulis | 30 | ![]() | 25 | 178 | LV | 75 | 75 | 58 | 65 | 66 | 81 | 72 |
M. Aarons | 2 | ![]() | 20 | 178 | RV | 76 | 71 | 61 | 65 | 71 | 81 | 75 |
S. Byram | 3 | ![]() | 27 | 180 | RV | 71 | 69 | 58 | 69 | 67 | 77 | 70 |
M. Normann | 16 | ![]() | 24 | 179 | ZMF | 77 | 76 | 63 | 72 | 71 | 72 | 73 |
P. Lees Melou | 20 | ![]() | 27 | 185 | ZMF | 77 | 77 | 74 | 72 | 69 | 76 | 70 |
K. Mclean | 23 | ![]() | 28 | 183 | ZMF | 74 | 78 | 64 | 65 | 65 | 70 | 74 |
L. Rupp | 7 | ![]() | 29 | 178 | ZMF | 73 | 75 | 62 | 71 | 61 | 74 | 71 |
B. Gilmour | 8 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 72 | 77 | 61 | 61 | 63 | 66 | 74 |
J. Sørensen | 19 | ![]() | 22 | 184 | ZMF | 71 | 72 | 65 | 77 | 65 | 78 | 69 |
L. Gibbs | 42 | ![]() | 18 | 177 | ZMF | 61 | 68 | 60 | 64 | 60 | 68 | 66 |
P. Płacheta | 11 | ![]() | 22 | 177 | LMF | 69 | 67 | 60 | 60 | 53 | 86 | 71 |
K. Dowell | 10 | ![]() | 23 | 175 | OMF | 71 | 74 | 70 | 63 | 53 | 73 | 73 |
C. Tzolis | 18 | ![]() | 18 | 175 | LA | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 84 | 78 |
M. Rashica | 17 | ![]() | 24 | 177 | HS | 77 | 70 | 70 | 61 | 54 | 79 | 85 |
T. Pukki | 22 | ![]() | 30 | 180 | MS | 78 | 73 | 80 | 73 | 52 | 80 | 77 |
J. Sargent | 24 | ![]() | 20 | 185 | MS | 72 | 66 | 74 | 73 | 56 | 83 | 72 |
A. Idah | 35 | ![]() | 19 | 190 | MS | 68 | 68 | 72 | 75 | 52 | 80 | 72 |
J. Rowe | 46 | ![]() | 17 | 173 | MS | 63 | 59 | 66 | 65 | 55 | 80 | 68 |
Spieler im Fokus











































