Nottingham Rw (Nottingham Forest)
English 2nd Division
71
Gesamt
71
Verteidigung
71
Mittelfeld
71
Sturm
74
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: O. Hambro (S. Cooper)
Nottingham Forest PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Samba | 30 | ![]() | 26 | 186 | TW | 73 | 64 | 50 | 82 | 54 | 67 | 55 |
E. Horvath | 1 | ![]() | 25 | 191 | TW | 72 | 54 | 49 | 79 | 59 | 61 | 51 |
J. Smith | 12 | ![]() | 26 | 183 | TW | 66 | 60 | 49 | 75 | 53 | 67 | 49 |
S. Cook | 27 | ![]() | 29 | 185 | IV | 76 | 72 | 60 | 85 | 79 | 66 | 62 |
J. Worrall | 4 | ![]() | 23 | 190 | IV | 75 | 73 | 57 | 83 | 81 | 69 | 66 |
S. Mckenna | 26 | ![]() | 24 | 189 | IV | 74 | 69 | 53 | 81 | 80 | 70 | 59 |
T. Figueiredo | 3 | ![]() | 26 | 188 | IV | 71 | 67 | 51 | 77 | 72 | 73 | 61 |
J. Panzo | 31 | ![]() | 20 | 185 | IV | 70 | 68 | 53 | 77 | 73 | 75 | 67 |
L. Mbe Soh | 6 | ![]() | 19 | 186 | IV | 68 | 67 | 53 | 80 | 73 | 68 | 61 |
Baba Fernandes | 45 | ![]() | 20 | 188 | IV | 63 | 65 | 51 | 82 | 65 | 66 | 63 |
R. Harbottle | 42 | ![]() | 20 | 180 | IV | 60 | 63 | 51 | 74 | 66 | 65 | 56 |
M. Lowe | 15 | ![]() | 23 | 175 | LV | 72 | 66 | 54 | 69 | 64 | 82 | 74 |
G. Bong | 13 | ![]() | 32 | 187 | LV | 69 | 66 | 54 | 70 | 71 | 72 | 69 |
R. Laryea | 38 | ![]() | 25 | 175 | RV | 72 | 67 | 59 | 64 | 63 | 84 | 72 |
D. Spence | 2 | ![]() | 20 | 184 | RV | 67 | 66 | 51 | 62 | 65 | 79 | 70 |
F. Back | 40 | ![]() | 18 | 180 | RV | 61 | 60 | 47 | 63 | 62 | 75 | 63 |
J. Garner | 37 | ![]() | 19 | 182 | DMF | 74 | 75 | 67 | 70 | 65 | 73 | 69 |
J. Colback | 8 | ![]() | 31 | 175 | DMF | 70 | 73 | 61 | 67 | 71 | 71 | 63 |
P. Zinckernagel | 11 | ![]() | 26 | 175 | ZMF | 71 | 72 | 69 | 64 | 54 | 74 | 74 |
Cafú | 18 | ![]() | 27 | 185 | ZMF | 70 | 71 | 65 | 82 | 65 | 76 | 70 |
R. Yates | 22 | ![]() | 23 | 190 | ZMF | 69 | 72 | 62 | 80 | 73 | 71 | 65 |
B. Ojeda | 21 | ![]() | 20 | 172 | ZMF | 68 | 73 | 60 | 62 | 61 | 71 | 66 |
O. Hammond | 41 | ![]() | 18 | 180 | ZMF | 60 | 68 | 58 | 62 | 57 | 72 | 62 |
B. Johnson | 20 | ![]() | 19 | 179 | OMF | 68 | 70 | 60 | 66 | 56 | 78 | 73 |
A. Mighten | 17 | ![]() | 18 | 175 | LA | 67 | 66 | 57 | 67 | 52 | 78 | 72 |
A. Konaté | 44 | ![]() | 19 | 179 | LA | 62 | 61 | 62 | 63 | 54 | 79 | 68 |
J. Lolley | 23 | ![]() | 28 | 178 | RA | 73 | 72 | 70 | 61 | 54 | 82 | 78 |
K. Davis | 9 | ![]() | 22 | 188 | MS | 72 | 66 | 72 | 80 | 52 | 79 | 77 |
L. Grabban | 7 | ![]() | 32 | 183 | MS | 71 | 65 | 76 | 67 | 54 | 79 | 72 |
S. Surridge | 16 | ![]() | 22 | 191 | MS | 68 | 68 | 73 | 78 | 55 | 75 | 73 |
Xande Silva | 19 | ![]() | 23 | 177 | MS | 68 | 63 | 72 | 68 | 48 | 81 | 75 |
W. Swan | 36 | ![]() | 20 | 180 | MS | 63 | 63 | 67 | 68 | 56 | 78 | 67 |
Spieler im Fokus










































