Olympique Lyonnais
Ligue 1 Conforama
78
Gesamt
77
Verteidigung
79
Mittelfeld
80
Sturm
77
Geschwindigkeit
76
Stärke
Trainer: S. Martens
Olympique Lyonnais PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | 1 | ![]() | 30 | 184 | TW | 83 | 61 | 43 | 78 | 49 | 64 | 51 | C |
J. Pollersbeck | 30 | ![]() | 26 | 195 | TW | 72 | 59 | 40 | 79 | 59 | 61 | 52 | C |
M. Barcola | 40 | ![]() | 21 | 195 | TW | 68 | 58 | 40 | 81 | 59 | 60 | 55 | C |
S. Diomande | 2 | ![]() | 19 | 184 | IV | 69 | 65 | 53 | 74 | 74 | 73 | 63 | C |
D. Benlamri | 3 | ![]() | 31 | 190 | IV | 70 | 65 | 57 | 78 | 70 | 73 | 62 | C |
J. Denayer | 5 | ![]() | 25 | 184 | IV | 81 | 76 | 52 | 83 | 85 | 81 | 71 | C |
Marcelo | 6 | ![]() | 33 | 191 | IV | 78 | 73 | 58 | 88 | 77 | 68 | 64 | C |
C. Özkacar | 19 | ![]() | 20 | 190 | IV | 62 | 68 | 47 | 80 | 70 | 68 | 52 | C |
A. Ndiaye | 21 | ![]() | 18 | 185 | IV | 64 | 65 | 54 | 76 | 68 | 67 | 60 | C |
D. Da Silva | 31 | ![]() | 32 | 184 | IV | 79 | 74 | 55 | 82 | 83 | 75 | 64 | C |
C. Lukeba | 34 | ![]() | 18 | 184 | IV | 61 | 66 | 51 | 68 | 69 | 69 | 62 | C |
M. Bard | 26 | ![]() | 20 | 173 | LV | 70 | 65 | 56 | 69 | 57 | 80 | 71 | C |
L. Dubois | 14 | ![]() | 26 | 178 | RV | 80 | 78 | 58 | 74 | 72 | 81 | 74 | C |
M. Gusto | 17 | ![]() | 17 | 179 | RV | 63 | 68 | 52 | 60 | 63 | 74 | 66 | C |
M. De Sciglio | 22 | ![]() | 28 | 182 | RV | 79 | 75 | 61 | 75 | 75 | 82 | 72 | C |
Thiago Mendes | 23 | ![]() | 28 | 177 | DMF | 80 | 82 | 64 | 74 | 73 | 79 | 76 | C |
H. Aouar | 8 | ![]() | 22 | 175 | ZMF | 82 | 85 | 75 | 65 | 67 | 78 | 85 | C |
M. Caqueret | 25 | ![]() | 20 | 174 | ZMF | 77 | 80 | 62 | 66 | 67 | 75 | 78 | C |
F. Da Silva | 28 | ![]() | 17 | 178 | ZMF | 63 | 71 | 60 | 61 | 57 | 70 | 71 | C |
Bruno Guimarães | 39 | ![]() | 23 | 182 | ZMF | 81 | 84 | 66 | 75 | 74 | 77 | 79 | C |
M. Cornet | 27 | ![]() | 24 | 179 | LMF | 79 | 74 | 76 | 75 | 57 | 86 | 79 | C |
Lucas Paquetá | 12 | ![]() | 23 | 180 | OMF | 80 | 76 | 73 | 72 | 60 | 78 | 85 | C |
R. Cherki | 18 | ![]() | 17 | 176 | OMF | 72 | 73 | 70 | 72 | 45 | 75 | 82 | C |
H. Keita | 33 | ![]() | 18 | 182 | OMF | 63 | 68 | 68 | 63 | 50 | 75 | 72 | C |
Y. Soumaré | 29 | ![]() | 20 | 173 | RA | 62 | 62 | 64 | 60 | 51 | 74 | 71 | C |
K. Toko Ekambi | 7 | ![]() | 28 | 185 | MS | 81 | 73 | 82 | 80 | 50 | 84 | 81 | C |
M. Depay | 10 | ![]() | 26 | 176 | MS | 85 | 82 | 82 | 80 | 46 | 86 | 86 | C |
T. Kadewere | 11 | ![]() | 24 | 183 | MS | 75 | 69 | 78 | 74 | 48 | 83 | 75 | C |
I. Slimani | 20 | ![]() | 32 | 188 | MS | 80 | 78 | 80 | 84 | 52 | 74 | 75 | C |
S. Lega | 24 | ![]() | 17 | 190 | MS | 58 | 60 | 67 | 65 | 46 | 70 | 63 | C |
Olympique Lyonnais PES 2021 Aufstellung
Olympique Lyonnais - Spieler im Fokus
93
MS
M. Depay
90 GES
94 DRI
86 PAS
94 DRI
86 PAS
90 SCH
88 STÄ
50 VER
88 STÄ
50 VER
90
ZMF
H. Aouar
83 GES
90 DRI
90 PAS
90 DRI
90 PAS
80 SCH
70 STÄ
72 VER
70 STÄ
72 VER
89
IV
J. Denayer
86 GES
76 DRI
81 PAS
76 DRI
81 PAS
57 SCH
88 STÄ
93 VER
88 STÄ
93 VER
92
MS
M. Depay
90 GES
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
86 SCH
84 STÄ
50 VER
84 STÄ
50 VER
88
IV
J. Denayer
86 GES
76 DRI
81 PAS
76 DRI
81 PAS
57 SCH
88 STÄ
90 VER
88 STÄ
90 VER
88
OMF
Lucas Paquetá
82 GES
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
80 SCH
76 STÄ
64 VER
76 STÄ
64 VER
87
ZMF
Bruno Guimarães
81 GES
83 DRI
91 PAS
83 DRI
91 PAS
73 SCH
79 STÄ
78 VER
79 STÄ
78 VER
91
MS
M. Depay
89 GES
92 DRI
85 PAS
92 DRI
85 PAS
88 SCH
83 STÄ
49 VER
83 STÄ
49 VER
87
OMF
Lucas Paquetá
81 GES
88 DRI
79 PAS
88 DRI
79 PAS
79 SCH
75 STÄ
63 VER
75 STÄ
63 VER
85
IV
Marcelo
72 GES
68 DRI
77 PAS
68 DRI
77 PAS
65 SCH
92 STÄ
81 VER
92 STÄ
81 VER
88
MS
M. Depay
88 GES
88 DRI
84 PAS
88 DRI
84 PAS
84 SCH
82 STÄ
48 VER
82 STÄ
48 VER
88
IV
J. Denayer
85 GES
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
56 SCH
87 STÄ
91 VER
87 STÄ
91 VER
89
IV
J. Denayer
85 GES
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
56 SCH
87 STÄ
92 VER
87 STÄ
92 VER
86
IV
J. Denayer
84 GES
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
55 SCH
86 STÄ
91 VER
86 STÄ
91 VER
85
MS
K. Toko Ekambi
85 GES
85 DRI
74 PAS
85 DRI
74 PAS
86 SCH
81 STÄ
49 VER
81 STÄ
49 VER
88
MS
M. Depay
88 GES
91 DRI
87 PAS
91 DRI
87 PAS
84 SCH
82 STÄ
48 VER
82 STÄ
48 VER
88
MS
M. Depay
87 GES
87 DRI
83 PAS
87 DRI
83 PAS
86 SCH
81 STÄ
47 VER
81 STÄ
47 VER
88
TW
Anthony Lopes
68 GES
55 DRI
65 PAS
55 DRI
65 PAS
47 SCH
82 STÄ
53 VER
82 STÄ
53 VER
87
ZMF
H. Aouar
81 GES
88 DRI
88 PAS
88 DRI
88 PAS
78 SCH
68 STÄ
70 VER
68 STÄ
70 VER
86
IV
J. Denayer
84 GES
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
55 SCH
86 STÄ
88 VER
86 STÄ
88 VER
86
ZMF
Bruno Guimarães
80 GES
82 DRI
87 PAS
82 DRI
87 PAS
69 SCH
78 STÄ
77 VER
78 STÄ
77 VER
84
MS
K. Toko Ekambi
85 GES
82 DRI
74 PAS
82 DRI
74 PAS
83 SCH
81 STÄ
49 VER
81 STÄ
49 VER
84
IV
Marcelo
72 GES
68 DRI
77 PAS
68 DRI
77 PAS
62 SCH
92 STÄ
81 VER
92 STÄ
81 VER
Olympique Lyonnais - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Andersen | ![]() | 24 | 192 | IV | 88 | 81 | 65 | 91 | 91 | 77 | 73 | C | |
J. Andersen | ![]() | ![]() | 24 | 192 | IV | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
Y. Koné | ![]() | 25 | 174 | LV | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C | |
Y. Koné | ![]() | ![]() | 25 | 174 | LV | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C |
P. Diop | ![]() | ![]() | 23 | 180 | ZMF | 75 | 77 | 66 | 75 | 75 | 77 | 73 | C |
Jean Lucas | ![]() | ![]() | 22 | 180 | ZMF | 75 | 77 | 66 | 75 | 65 | 76 | 76 | C |
J. Reine-Adélaïde | ![]() | ![]() | 22 | 184 | ZMF | 77 | 79 | 69 | 73 | 59 | 79 | 83 | C |
L. Pintor | ![]() | ![]() | 20 | 179 | LA | 67 | 66 | 68 | 61 | 52 | 86 | 74 | C |
M. Dembélé | ![]() | 24 | 183 | MS | 87 | 78 | 87 | 89 | 51 | 87 | 83 | C | |
M. Dembélé | ![]() | ![]() | 24 | 183 | MS | 83 | 72 | 84 | 86 | 48 | 84 | 80 | C |
Spieler im Fokus






























































