Palestino
Campeonato AFP Planvital
70
Gesamt
69
Verteidigung
71
Mittelfeld
71
Sturm
72
Geschwindigkeit
71
Stärke
Trainer: Egoitz Aragon
Palestino PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Sappa | 17 | ![]() | 25 | 193 | TW | 73 | 62 | 51 | 87 | 61 | 63 | 57 |
N. Veloso | 1 | ![]() | 33 | 181 | TW | 67 | 59 | 47 | 75 | 66 | 67 | 55 |
D. Contreras | 26 | ![]() | 18 | 189 | TW | 60 | 66 | 49 | 79 | 69 | 66 | 68 |
C. Suarez | 13 | ![]() | 33 | 180 | IV | 68 | 66 | 60 | 72 | 74 | 69 | 64 |
F. Pardo | 2 | ![]() | 23 | 183 | IV | 66 | 66 | 57 | 76 | 69 | 69 | 64 |
A. Ceza | 24 | ![]() | 18 | 175 | IV | 60 | 67 | 46 | 65 | 62 | 70 | 68 |
B. Rojas | 3 | ![]() | 19 | 179 | IV | 60 | 60 | 49 | 73 | 68 | 67 | 63 |
B. Vejar | 19 | ![]() | 25 | 176 | LV | 69 | 65 | 62 | 70 | 65 | 78 | 71 |
V. Fernández | 15 | ![]() | 16 | 174 | LV | 68 | 66 | 58 | 65 | 70 | 74 | 66 |
S. Cabrera | 27 | ![]() | 22 | 175 | LV | 67 | 66 | 55 | 69 | 69 | 72 | 65 |
J. Bizama | 16 | ![]() | 26 | 178 | RV | 68 | 66 | 56 | 67 | 65 | 72 | 70 |
A. Farías | 5 | ![]() | 33 | 179 | DMF | 71 | 76 | 63 | 75 | 71 | 71 | 66 |
N. Clavería | 34 | ![]() | 20 | 175 | DMF | 62 | 65 | 53 | 65 | 66 | 68 | 58 |
M. Dávila | 8 | ![]() | 29 | 172 | ZMF | 72 | 71 | 71 | 69 | 65 | 76 | 72 |
A. Martínez | 23 | ![]() | 26 | 176 | ZMF | 68 | 72 | 68 | 70 | 67 | 72 | 70 |
F. Chamorro | 22 | ![]() | 19 | 184 | ZMF | 60 | 67 | 61 | 66 | 63 | 68 | 64 |
I. Mesina | 4 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 60 | 66 | 57 | 67 | 66 | 68 | 63 |
N. Meza | 6 | ![]() | 20 | 175 | ZMF | 60 | 67 | 61 | 65 | 60 | 69 | 64 |
Maicol León | 43 | ![]() | 17 | 176 | ZMF | 56 | 64 | 58 | 62 | 55 | 68 | 65 |
R. Gómez | 18 | ![]() | 27 | 168 | RMF | 74 | 70 | 72 | 61 | 46 | 76 | 81 |
B. Carrasco | 7 | ![]() | 29 | 169 | RMF | 71 | 71 | 67 | 72 | 59 | 76 | 74 |
C. Villanueva | 14 | ![]() | 34 | 175 | OMF | 73 | 76 | 71 | 63 | 54 | 72 | 74 |
L. Jiménez | 10 | ![]() | 36 | 183 | OMF | 72 | 75 | 67 | 71 | 51 | 74 | 75 |
M. Díaz | 20 | ![]() | 29 | 170 | OMF | 72 | 80 | 69 | 60 | 50 | 73 | 79 |
J. Benítez | 11 | ![]() | 29 | 178 | LA | 70 | 71 | 68 | 68 | 61 | 76 | 72 |
A. Vilches | 9 | ![]() | 28 | 182 | MS | 72 | 64 | 77 | 79 | 52 | 73 | 69 |
B. Soto | 32 | ![]() | 18 | 175 | MS | 61 | 62 | 69 | 63 | 54 | 72 | 65 |
Spieler im Fokus




























