Peterborough B

English 2nd Division
67
Gesamt
67
Verteidigung
67
Mittelfeld
68
Sturm
74
Geschwindigkeit
69
Stärke
Home
Away
Torwart

Peterborough B PES 2021 Mobile Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
S. Benda2522 192 TW6658 50 8257 65 50
D. Cornell1329 188 TW6254 49 7658 60 51
W. Blackmore2817 185 TW6166 49 7154 67 60
F. Kent625 188 IV6867 56 7472 69 62
J. Knight1223 185 IV6769 61 7868 70 63
M. Beevers531 193 IV6765 55 7973 63 60
R. Edwards217 180 IV6264 47 7564 67 58
E. Fernandez3219 194 IV5965 50 7867 59 57
D. Butler326 175 LV6766 55 7565 71 65
N. Thompson430 173 RV6664 55 6466 78 66
B. Mumba2419 163 RV6363 49 5761 79 66
J. Fuchs4223 174 DMF6869 59 7265 74 67
K. Barker2720 176 DMF5965 56 7158 66 58
J. Grant1126 175 ZMF6873 62 6453 70 70
J. Taylor822 186 ZMF6771 65 7355 72 64
O. Norburn1828 185 ZMF6772 62 7060 71 65
R. Brown1024 175 ZMF6567 60 6660 80 64
C. O'Connell3018 180 ZMF5967 56 6457 68 62
J. Randall2621 177 LMF6666 62 6157 83 70
H. Coulson4322 172 LMF6565 55 6360 76 68
H. Burrows1618 168 LMF6160 55 6254 76 66
L. Harris3120 180 LMF5761 55 6155 75 63
J. Ward2325 167 RMF6966 60 6062 80 69
S. Szmodics725 167 OMF6871 69 6354 81 69
K. Poku1519 175 OMF6367 61 6351 82 71
J. Clarke-Harris926 183 MS7162 75 7853 83 68
J. Marriott1426 173 MS6865 72 6147 82 69
C. Morton2020 178 MS6359 70 7048 76 68
R. Jones1719 180 MS6358 65 6556 91 68
K. Corbett2218 180 MS5959 66 6353 74 66
J. Taylor4018 180 MS5758 65 6147 75 62
Show Comments