Ponferrada AB
Spanish 2nd Division
68
Gesamt
67
Verteidigung
68
Mittelfeld
68
Sturm
72
Geschwindigkeit
69
Stärke
Trainer: L. Nozal (Bolo)
Ponferrada AB PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caro | 25 | ![]() | 26 | 194 | TW | 70 | 57 | 41 | 83 | 42 | 56 | 47 | C |
José Amo | 5 | ![]() | 22 | 185 | IV | 65 | 65 | 52 | 74 | 73 | 64 | 61 | C |
Manu Hernando | 27 | ![]() | 22 | 183 | IV | 67 | 63 | 52 | 71 | 72 | 70 | 60 | C |
A. Paşcanu | 28 | ![]() | 22 | 187 | IV | 65 | 63 | 56 | 74 | 70 | 66 | 60 | C |
Jonatan Lopes | 38 | ![]() | 21 | 180 | IV | 55 | 57 | 50 | 65 | 63 | 67 | 56 | C |
Alfredo Pedraza | 46 | ![]() | 20 | 181 | IV | 64 | 61 | 52 | 69 | 71 | 65 | 61 | C |
Ríos Reina | 3 | ![]() | 30 | 182 | LV | 67 | 70 | 64 | 61 | 66 | 76 | 61 | C |
Moi Delgado | 11 | ![]() | 26 | 173 | LV | 67 | 64 | 54 | 65 | 64 | 80 | 65 | C |
Adrián Castellano | 17 | ![]() | 26 | 181 | LV | 66 | 66 | 50 | 66 | 68 | 80 | 66 | C |
José | 32 | ![]() | 20 | 176 | LV | 57 | 62 | 54 | 64 | 56 | 71 | 60 | C |
Iván Rodríguez | 2 | ![]() | 24 | 180 | RV | 67 | 66 | 56 | 67 | 67 | 76 | 66 | C |
Y. Hamani | 15 | ![]() | 23 | 180 | RV | 63 | 65 | 45 | 63 | 67 | 75 | 61 | C |
Paris Adot | 22 | ![]() | 30 | 172 | RV | 67 | 68 | 54 | 66 | 68 | 72 | 67 | C |
Edu López | 24 | ![]() | 20 | 172 | RV | 57 | 57 | 54 | 62 | 58 | 68 | 61 | C |
Erik Morán | 18 | ![]() | 29 | 187 | DMF | 69 | 71 | 63 | 70 | 68 | 70 | 68 | C |
Óscar Sielva | 6 | ![]() | 29 | 177 | ZMF | 69 | 76 | 59 | 75 | 69 | 68 | 68 | C |
Pablo Larrea | 8 | ![]() | 26 | 173 | ZMF | 68 | 77 | 64 | 67 | 59 | 72 | 67 | C |
Sergio Aguza | 14 | ![]() | 28 | 176 | ZMF | 70 | 74 | 65 | 60 | 65 | 71 | 69 | C |
Saúl Crespo | 23 | ![]() | 24 | 186 | ZMF | 65 | 70 | 57 | 72 | 65 | 65 | 65 | C |
Mario Ordoñez | 29 | ![]() | 20 | 179 | ZMF | 56 | 63 | 57 | 65 | 61 | 68 | 59 | C |
Viedma | 33 | ![]() | 21 | 172 | ZMF | 63 | 69 | 60 | 61 | 55 | 71 | 70 | C |
J. Elitim | 30 | ![]() | 21 | 173 | OMF | 64 | 67 | 63 | 63 | 48 | 76 | 72 | C |
Gaspar Panadero | 7 | ![]() | 23 | 165 | LA | 66 | 65 | 61 | 60 | 52 | 75 | 74 | C |
Carlos Doncel | 19 | ![]() | 24 | 169 | LA | 66 | 66 | 63 | 65 | 50 | 79 | 71 | C |
Curro Sánchez | 16 | ![]() | 24 | 178 | RA | 67 | 68 | 65 | 62 | 50 | 77 | 70 | C |
Pablo Valcarce | 20 | ![]() | 28 | 175 | RA | 69 | 66 | 70 | 65 | 51 | 75 | 71 | C |
A. Sagna | 31 | ![]() | 19 | 175 | RA | 58 | 62 | 58 | 62 | 59 | 74 | 66 | C |
Kaxe | 9 | ![]() | 26 | 184 | HS | 68 | 66 | 75 | 76 | 56 | 71 | 71 | C |
Yuri | 10 | ![]() | 38 | 186 | MS | 72 | 69 | 77 | 78 | 43 | 71 | 72 | C |
Dani Romera | 21 | ![]() | 25 | 172 | MS | 70 | 62 | 73 | 67 | 41 | 74 | 78 | C |
E. Bolaños | 26 | ![]() | 22 | 184 | MS | 60 | 62 | 65 | 66 | 45 | 74 | 66 | C |
Spieler im Fokus




































