Porto (FC Porto)
Liga NOS
78
Gesamt
77
Verteidigung
80
Mittelfeld
78
Sturm
76
Geschwindigkeit
76
Stärke
Trainer: S. Conceição
FC Porto PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Marchesín | 1 | ![]() | 32 | 188 | TW | 80 | 60 | 42 | 82 | 57 | 61 | 50 | C |
Cláudio Ramos | 14 | ![]() | 29 | 183 | TW | 75 | 67 | 40 | 75 | 70 | 59 | 62 | C |
Francisco Meixedo | 34 | ![]() | 19 | 184 | TW | 63 | 55 | 40 | 66 | 54 | 58 | 53 | C |
M. Mbaye | 51 | ![]() | 23 | 193 | TW | 68 | 44 | 41 | 74 | 43 | 58 | 42 | C |
Diogo Costa | 99 | ![]() | 21 | 186 | TW | 73 | 62 | 42 | 76 | 68 | 63 | 62 | C |
Pepe | 3 | ![]() | 37 | 188 | IV | 82 | 74 | 61 | 86 | 85 | 75 | 70 | C |
Diogo Leite | 4 | ![]() | 21 | 188 | IV | 74 | 72 | 57 | 77 | 77 | 73 | 65 | C |
Iván Marcano | 5 | ![]() | 33 | 189 | IV | 80 | 79 | 61 | 78 | 85 | 68 | 65 | C |
C. Mbemba | 19 | ![]() | 26 | 182 | IV | 78 | 66 | 62 | 82 | 78 | 77 | 68 | C |
M. Sarr | 32 | ![]() | 21 | 183 | IV | 77 | 74 | 52 | 81 | 77 | 79 | 68 | C |
Zaidu | 12 | ![]() | 23 | 182 | LV | 74 | 66 | 50 | 75 | 65 | 88 | 75 | C |
Wilson Manafá | 18 | ![]() | 26 | 177 | RV | 75 | 71 | 61 | 60 | 65 | 85 | 76 | C |
Nanú | 31 | ![]() | 26 | 179 | RV | 72 | 69 | 61 | 72 | 70 | 79 | 77 | C |
Carraça | 35 | ![]() | 27 | 177 | RV | 73 | 68 | 63 | 67 | 67 | 74 | 69 | C |
M. Loum | 6 | ![]() | 24 | 188 | DMF | 71 | 73 | 65 | 82 | 65 | 73 | 65 | C |
M. Uribe | 8 | ![]() | 29 | 182 | ZMF | 77 | 78 | 69 | 80 | 72 | 74 | 72 | C |
M. Grujić | 16 | ![]() | 24 | 191 | ZMF | 78 | 78 | 71 | 84 | 71 | 71 | 80 | C |
Romário Baró | 21 | ![]() | 20 | 179 | ZMF | 72 | 72 | 65 | 68 | 63 | 75 | 75 | C |
Sérgio Oliveira | 27 | ![]() | 28 | 181 | ZMF | 79 | 81 | 70 | 75 | 68 | 70 | 77 | C |
Felipe Anderson | 28 | ![]() | 27 | 175 | LMF | 82 | 80 | 74 | 64 | 50 | 88 | 85 | C |
J. Corona | 17 | ![]() | 27 | 173 | RMF | 83 | 84 | 70 | 62 | 65 | 81 | 88 | C |
Otávio | 25 | ![]() | 25 | 172 | RMF | 79 | 82 | 71 | 68 | 57 | 81 | 82 | C |
Francisco Conceição | 85 | ![]() | 18 | 170 | RMF | 64 | 67 | 60 | 60 | 55 | 71 | 75 | C |
Fábio Vieira | 50 | ![]() | 20 | 170 | OMF | 71 | 78 | 63 | 65 | 53 | 71 | 72 | C |
L. Díaz | 7 | ![]() | 23 | 180 | LA | 79 | 70 | 73 | 68 | 50 | 90 | 80 | C |
João Mário | 23 | ![]() | 20 | 178 | RA | 67 | 67 | 61 | 63 | 55 | 80 | 71 | C |
M. Marega | 11 | ![]() | 29 | 186 | HS | 80 | 70 | 82 | 90 | 57 | 86 | 74 | C |
M. Taremi | 9 | ![]() | 28 | 187 | MS | 78 | 71 | 79 | 83 | 50 | 73 | 82 | C |
Toni Martínez | 29 | ![]() | 23 | 180 | MS | 74 | 68 | 77 | 81 | 51 | 74 | 72 | C |
Evanilson | 30 | ![]() | 21 | 180 | MS | 72 | 63 | 76 | 73 | 51 | 78 | 73 | C |
FC Porto PES 2021 Aufstellung
FC Porto - Spieler im Fokus
90
IV
Pepe
80 GES
75 DRI
79 PAS
75 DRI
79 PAS
66 SCH
91 STÄ
93 VER
91 STÄ
93 VER
87
IV
C. Mbemba
82 GES
73 DRI
71 PAS
73 DRI
71 PAS
67 SCH
90 STÄ
86 VER
90 STÄ
86 VER
87
ZMF
Sérgio Oliveira
75 GES
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
75 SCH
80 STÄ
73 VER
80 STÄ
73 VER
87
IV
Pepe
78 GES
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
64 SCH
89 STÄ
91 VER
89 STÄ
91 VER
86
HS
M. Marega
89 GES
77 DRI
73 PAS
77 DRI
73 PAS
88 SCH
96 STÄ
60 VER
96 STÄ
60 VER
84
ZMF
Sérgio Oliveira
74 GES
81 DRI
88 PAS
81 DRI
88 PAS
73 SCH
79 STÄ
69 VER
79 STÄ
69 VER
86
RMF
Otávio
86 GES
90 DRI
85 PAS
90 DRI
85 PAS
76 SCH
73 STÄ
62 VER
73 STÄ
62 VER
85
IV
Pepe
77 GES
72 DRI
76 PAS
72 DRI
76 PAS
63 SCH
88 STÄ
87 VER
88 STÄ
87 VER
85
ZMF
Sérgio Oliveira
75 GES
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
74 SCH
76 STÄ
69 VER
76 STÄ
69 VER
FC Porto - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Awaziem | ![]() | 23 | 189 | IV | 76 | 72 | 56 | 82 | 77 | 78 | 67 | C | |
Chidozie | ![]() | ![]() | 23 | 189 | IV | 76 | 72 | 56 | 82 | 77 | 78 | 67 | C |
Tomás Esteves | ![]() | ![]() | 18 | 180 | RV | 69 | 64 | 52 | 65 | 60 | 80 | 78 | C |
R. Saravia | ![]() | ![]() | 27 | 176 | RV | 77 | 68 | 60 | 73 | 68 | 83 | 71 | C |
Danilo Pereira | ![]() | 29 | 188 | DMF | 85 | 78 | 60 | 89 | 85 | 80 | 76 | C | |
Danilo Pereira | ![]() | 29 | 188 | DMF | 87 | 79 | 61 | 90 | 86 | 81 | 77 | C | |
Danilo Pereira | ![]() | ![]() | 29 | 188 | DMF | 80 | 75 | 57 | 86 | 82 | 77 | 73 | C |
Ewerton | ![]() | ![]() | 28 | 181 | ZMF | 71 | 73 | 70 | 71 | 66 | 72 | 73 | C |
Vitinha | ![]() | ![]() | 20 | 172 | ZMF | 71 | 75 | 66 | 67 | 65 | 72 | 72 | C |
Fernando Andrade | ![]() | ![]() | 27 | 182 | LA | 73 | 66 | 75 | 80 | 59 | 81 | 76 | C |
Marius | ![]() | 22 | 182 | MS | 66 | 65 | 71 | 75 | 52 | 73 | 68 | C |
Spieler im Fokus






























































