Preston North End PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
D. Rudd128 191 TW7246 43 7149 57 41
M. Crowe1324 188 TW6457 43 7253 58 43
C. Ripley2526 191 TW6947 41 7549 57 41
M. Hudson2821 180 TW5855 43 7060 58 42
T. Clarke532 180 IV7368 54 8480 69 59
B. Davies624 185 IV7367 53 7977 76 66
J. Storey1422 188 IV6865 56 7873 72 58
P. Bauer2127 192 IV7166 56 8372 73 56
P. Huntington2332 194 IV7167 48 8077 69 65
A. Hughes1627 190 LV6965 59 7568 72 65
J. Armer3418 166 LV6062 45 7264 70 61
D. Fisher225 175 RV7266 58 7272 78 71
J. Rafferty1526 184 RV6764 52 7067 77 64
B. Pearson424 166 DMF7473 61 7674 72 70
R. Ledson1822 178 DMF6874 64 6760 71 68
T. Bayliss720 183 ZMF6874 62 6958 73 70
D. Johnson1127 174 ZMF7272 69 7464 77 72
P. Gallagher1235 183 ZMF7072 69 6967 67 69
J. Baxter3019 180 ZMF5863 60 6455 67 61
S. Sinclair3130 175 LMF7671 72 6447 87 77
T. Barkhuizen2926 175 RMF7063 69 6253 88 70
B. Bodin3927 180 RMF6767 67 6450 76 72
B. Potts4425 188 RMF6972 68 7463 70 69
A. Browne824 179 OMF7375 68 7370 76 72
J. Harrop1024 180 OMF6870 66 6758 73 67
A. O'Reilly3218 180 OMF6168 61 6761 66 67
S. Maguire2425 175 LA7169 71 7042 85 72
L. Moult927 183 MS6965 70 7851 73 68
J. Stockley2026 188 MS6864 74 8449 71 65
D. Nugent3534 180 MS6966 73 7254 67 70

Preston North End - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
C. Maxwell29 185 TW6957 44 7351 54 45
Show Comments