River Plate
Superliga Quilmes Clásica
79
Gesamt
78
Verteidigung
79
Mittelfeld
80
Sturm
77
Geschwindigkeit
76
Stärke
River Plate PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Armani | 1 | ![]() | 33 | 189 | TW | 83 | 67 | 46 | 87 | 72 | 65 | 55 |
E. Centurión | 12 | ![]() | 22 | 184 | TW | 63 | 60 | 40 | 77 | 57 | 63 | 47 |
G. Lux | 14 | ![]() | 37 | 185 | TW | 74 | 63 | 45 | 80 | 59 | 66 | 50 |
E. Bologna | 25 | ![]() | 37 | 189 | TW | 74 | 62 | 50 | 83 | 64 | 61 | 53 |
R. Rojas | 2 | ![]() | 23 | 176 | IV | 74 | 64 | 58 | 79 | 80 | 75 | 60 |
P. Díaz | 6 | ![]() | 25 | 178 | IV | 77 | 75 | 62 | 79 | 75 | 81 | 70 |
K. Sibille | 16 | ![]() | 21 | 181 | IV | 68 | 71 | 56 | 75 | 70 | 71 | 64 |
J. Pinola | 22 | ![]() | 36 | 180 | IV | 79 | 75 | 65 | 83 | 80 | 75 | 72 |
L. Martínez Quarta | 28 | ![]() | 23 | 183 | IV | 78 | 71 | 60 | 79 | 79 | 79 | 75 |
F. Paredes | 35 | ![]() | 20 | 176 | IV | 63 | 66 | 46 | 70 | 69 | 70 | 63 |
F. Angileri | 4 | ![]() | 25 | 184 | LV | 78 | 69 | 65 | 80 | 60 | 83 | 79 |
M. Casco | 20 | ![]() | 31 | 170 | LV | 78 | 74 | 62 | 71 | 62 | 82 | 77 |
E. López | 17 | ![]() | 19 | 175 | RV | 67 | 65 | 53 | 70 | 58 | 79 | 67 |
G. Montiel | 29 | ![]() | 22 | 175 | RV | 77 | 73 | 61 | 75 | 67 | 82 | 73 |
B. Zuculini | 5 | ![]() | 26 | 182 | DMF | 76 | 73 | 68 | 82 | 70 | 78 | 73 |
L. Ponzio | 23 | ![]() | 37 | 174 | DMF | 80 | 80 | 68 | 77 | 75 | 73 | 73 |
I. Rossi | 33 | ![]() | 26 | 183 | DMF | 74 | 75 | 63 | 76 | 72 | 72 | 76 |
S. Sosa | 13 | ![]() | 20 | 179 | ZMF | 70 | 72 | 64 | 77 | 68 | 74 | 70 |
E. Pérez | 24 | ![]() | 33 | 178 | ZMF | 81 | 82 | 70 | 75 | 75 | 78 | 79 |
I. Fernández | 26 | ![]() | 29 | 182 | ZMF | 81 | 83 | 73 | 74 | 58 | 78 | 82 |
E. Fernández | 31 | ![]() | 18 | 178 | ZMF | 64 | 72 | 67 | 78 | 67 | 68 | 63 |
J. Carrascal | 8 | ![]() | 21 | 179 | OMF | 73 | 71 | 66 | 63 | 50 | 78 | 83 |
J. Quintero | 10 | ![]() | 26 | 168 | OMF | 82 | 87 | 75 | 63 | 46 | 75 | 84 |
N. de la Cruz | 11 | ![]() | 22 | 167 | OMF | 80 | 78 | 71 | 63 | 52 | 82 | 83 |
C. Ferreira | 21 | ![]() | 20 | 175 | OMF | 75 | 72 | 73 | 62 | 49 | 74 | 81 |
M. Suárez | 7 | ![]() | 31 | 182 | HS | 79 | 75 | 77 | 72 | 51 | 81 | 79 |
J. Álvarez | 9 | ![]() | 19 | 170 | HS | 72 | 72 | 68 | 62 | 48 | 73 | 75 |
B. Rollheiser | 18 | ![]() | 19 | 166 | HS | 67 | 67 | 66 | 64 | 51 | 73 | 76 |
R. Borré | 19 | ![]() | 24 | 175 | MS | 80 | 74 | 77 | 78 | 50 | 84 | 76 |
L. Pratto | 27 | ![]() | 31 | 187 | MS | 80 | 75 | 80 | 89 | 55 | 79 | 74 |
I. Scocco | 32 | ![]() | 34 | 177 | MS | 79 | 77 | 83 | 64 | 42 | 74 | 79 |
L. Beltrán | 34 | ![]() | 18 | 175 | MS | 63 | 62 | 71 | 70 | 48 | 71 | 63 |
F. Girotti | 36 | ![]() | 20 | 190 | MS | 62 | 63 | 69 | 75 | 52 | 73 | 62 |
River Plate PES 2020 Aufstellung
River Plate - Spieler im Fokus
88
TW
F. Armani
69 GES
59 DRI
71 PAS
59 DRI
71 PAS
50 SCH
91 STÄ
74 VER
91 STÄ
74 VER
87
ZMF
E. Pérez
81 GES
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
73 SCH
78 STÄ
78 VER
78 STÄ
78 VER
87
OMF
J. Quintero
78 GES
87 DRI
90 PAS
87 DRI
90 PAS
78 SCH
66 STÄ
49 VER
66 STÄ
49 VER
86
MS
I. Scocco
78 GES
83 DRI
81 PAS
83 DRI
81 PAS
90 SCH
68 STÄ
46 VER
68 STÄ
46 VER
86
MS
R. Borré
88 GES
80 DRI
78 PAS
80 DRI
78 PAS
81 SCH
82 STÄ
54 VER
82 STÄ
54 VER
86
IV
L. Martínez Quarta
84 GES
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
65 SCH
84 STÄ
84 VER
84 STÄ
84 VER
86
OMF
N. de la Cruz
86 GES
87 DRI
82 PAS
87 DRI
82 PAS
75 SCH
67 STÄ
56 VER
67 STÄ
56 VER
84
RV
G. Montiel
86 GES
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 SCH
79 STÄ
71 VER
79 STÄ
71 VER
87
TW
F. Armani
68 GES
58 DRI
70 PAS
58 DRI
70 PAS
49 SCH
90 STÄ
74 VER
90 STÄ
74 VER
86
HS
M. Suárez
86 GES
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
84 SCH
76 STÄ
55 VER
76 STÄ
55 VER
86
ZMF
I. Fernández
81 GES
85 DRI
86 PAS
85 DRI
86 PAS
76 SCH
77 STÄ
61 VER
77 STÄ
61 VER
86
MS
R. Borré
88 GES
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
84 SCH
82 STÄ
54 VER
82 STÄ
54 VER
85
IV
L. Martínez Quarta
81 GES
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
67 SCH
84 STÄ
89 VER
84 STÄ
89 VER
84
LV
M. Casco
85 GES
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
65 SCH
74 STÄ
65 VER
74 STÄ
65 VER
84
RV
G. Montiel
86 GES
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 SCH
79 STÄ
71 VER
79 STÄ
71 VER
84
OMF
N. de la Cruz
92 GES
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
73 SCH
67 STÄ
53 VER
67 STÄ
53 VER
River Plate - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Batalla | ![]() | ![]() | 23 | 185 | TW | 74 | 60 | 45 | 80 | 60 | 70 | 50 |
L. Lollo | ![]() | ![]() | 32 | 184 | IV | 74 | 69 | 60 | 80 | 78 | 70 | 62 |
H. Martínez | ![]() | ![]() | 21 | 182 | IV | 72 | 73 | 58 | 78 | 76 | 79 | 64 |
N. Gallardo | ![]() | ![]() | 21 | 179 | LV | 67 | 65 | 50 | 67 | 66 | 71 | 68 |
M. Moya | ![]() | ![]() | 21 | 167 | OMF | 66 | 71 | 64 | 60 | 48 | 72 | 79 |
T. Andrade | ![]() | ![]() | 23 | 174 | LA | 71 | 74 | 64 | 67 | 48 | 74 | 81 |
M. Da Luz | ![]() | ![]() | 25 | 174 | RA | 64 | 65 | 65 | 70 | 49 | 80 | 67 |
C. Auzqui | ![]() | ![]() | 28 | 180 | RA | 74 | 66 | 70 | 72 | 51 | 80 | 73 |
M. Larrondo | ![]() | 31 | 191 | MS | 74 | 72 | 75 | 78 | 50 | 68 | 72 |
Spieler im Fokus




















































