LA42
HS42
MS40
RA42
LMF44
DMF43
ZMF41
OMF40
RMF44
LV50
IV48
RV50
TW57
| Nationalität | |
| Mannschaft | Fovragizum |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 25 |
| Spielfuß | Linke |
| Größe/cm | 176 |
| Gewicht | 70 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 57985 |
Spieler im Fokus