São Paulo
Campeonato Brasileiro Série A
75
Gesamt
76
Verteidigung
76
Mittelfeld
74
Sturm
76
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: B. Arca (F. Diniz)
São Paulo PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Volpi | 1 | ![]() | 30 | 187 | TW | 80 | 56 | 44 | 82 | 52 | 68 | 52 | C |
Lucas Perri | 23 | ![]() | 23 | 196 | TW | 67 | 63 | 40 | 74 | 68 | 59 | 60 | C |
Thiago Couto | 40 | ![]() | 21 | 188 | TW | 60 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
Júnior | 41 | ![]() | 22 | 187 | TW | 64 | 48 | 41 | 70 | 43 | 60 | 43 | C |
Bruno Alves | 3 | ![]() | 29 | 186 | IV | 75 | 67 | 57 | 79 | 80 | 73 | 65 | C |
Diego Costa | 4 | ![]() | 21 | 184 | IV | 73 | 68 | 57 | 82 | 76 | 72 | 65 | C |
R. Arboleda | 5 | ![]() | 29 | 187 | IV | 78 | 70 | 66 | 82 | 83 | 76 | 65 | C |
Walce | 43 | ![]() | 21 | 188 | IV | 69 | 65 | 61 | 77 | 74 | 70 | 64 | C |
Reinaldo | 6 | ![]() | 31 | 178 | LV | 78 | 70 | 70 | 74 | 71 | 81 | 76 | C |
Léo | 16 | ![]() | 24 | 183 | LV | 74 | 67 | 63 | 75 | 69 | 84 | 74 | C |
Welington | 34 | ![]() | 19 | 174 | LV | 64 | 61 | 55 | 66 | 60 | 75 | 67 | C |
Igor Vinicius | 2 | ![]() | 23 | 175 | RV | 71 | 65 | 56 | 68 | 65 | 83 | 71 | C |
Juanfran | 20 | ![]() | 35 | 181 | RV | 78 | 72 | 58 | 75 | 78 | 81 | 74 | C |
Lucas Sena | 44 | ![]() | 19 | 172 | RV | 62 | 66 | 51 | 62 | 59 | 72 | 69 | C |
Luan Santos | 13 | ![]() | 21 | 175 | DMF | 71 | 68 | 53 | 79 | 76 | 72 | 65 | C |
Liziero | 14 | ![]() | 22 | 175 | DMF | 74 | 76 | 68 | 65 | 70 | 70 | 72 | C |
Marcos Júnior | 45 | ![]() | 20 | 170 | DMF | 64 | 65 | 57 | 66 | 61 | 75 | 68 | C |
Tchê Tchê | 8 | ![]() | 28 | 175 | ZMF | 75 | 77 | 68 | 65 | 73 | 77 | 77 | C |
Dani Alves | 10 | ![]() | 37 | 172 | ZMF | 82 | 82 | 70 | 69 | 78 | 77 | 78 | C |
Rodrigo Nestor | 25 | ![]() | 20 | 175 | ZMF | 64 | 68 | 65 | 62 | 50 | 72 | 67 | C |
Vitor Bueno | 12 | ![]() | 26 | 185 | OMF | 75 | 77 | 77 | 70 | 53 | 76 | 75 | C |
Hernanes | 15 | ![]() | 35 | 180 | OMF | 76 | 80 | 77 | 69 | 55 | 65 | 79 | C |
Gabriel Sara | 21 | ![]() | 21 | 178 | OMF | 72 | 76 | 73 | 65 | 60 | 74 | 70 | C |
Igor Gomes | 26 | ![]() | 21 | 182 | OMF | 75 | 76 | 72 | 70 | 55 | 76 | 78 | C |
Jonas Toró | 18 | ![]() | 21 | 177 | LA | 70 | 64 | 68 | 66 | 50 | 79 | 78 | C |
Paulinho Bóia | 38 | ![]() | 22 | 171 | LA | 72 | 64 | 70 | 61 | 57 | 80 | 81 | C |
A. Galeano | 27 | ![]() | 20 | 168 | RA | 64 | 69 | 64 | 60 | 45 | 77 | 70 | C |
Helinho | 28 | ![]() | 20 | 175 | RA | 69 | 65 | 66 | 60 | 50 | 76 | 77 | C |
Pablo | 9 | ![]() | 28 | 185 | MS | 77 | 69 | 80 | 76 | 50 | 76 | 75 | C |
Luciano | 11 | ![]() | 27 | 178 | MS | 77 | 73 | 80 | 70 | 52 | 76 | 76 | C |
S. Tréllez | 17 | ![]() | 30 | 185 | MS | 71 | 67 | 74 | 80 | 49 | 78 | 70 | C |
G. Carneiro | 19 | ![]() | 25 | 190 | MS | 72 | 64 | 76 | 78 | 51 | 85 | 75 | C |
Brenner | 30 | ![]() | 20 | 175 | MS | 73 | 67 | 77 | 68 | 55 | 78 | 71 | C |
Juan | 39 | ![]() | 18 | 176 | MS | 63 | 62 | 68 | 65 | 46 | 75 | 69 | C |
São Paulo PES 2021 Aufstellung
São Paulo - Spieler im Fokus
87
MS
Luciano
82 GES
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
89 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
88
RV
Dani Alves
82 GES
82 DRI
91 PAS
82 DRI
91 PAS
74 SCH
74 STÄ
83 VER
74 STÄ
83 VER
88
TW
Tiago Volpi
74 GES
58 DRI
62 PAS
58 DRI
62 PAS
50 SCH
88 STÄ
58 VER
88 STÄ
58 VER
87
LV
Reinaldo
87 GES
82 DRI
76 PAS
82 DRI
76 PAS
76 SCH
80 STÄ
77 VER
80 STÄ
77 VER
85
ZMF
Tchê Tchê
82 GES
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
73 SCH
70 STÄ
79 VER
70 STÄ
79 VER
85
MS
Brenner
86 GES
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
82 SCH
77 STÄ
62 VER
77 STÄ
62 VER
85
OMF
Igor Gomes
82 GES
84 DRI
86 PAS
84 DRI
86 PAS
78 SCH
76 STÄ
61 VER
76 STÄ
61 VER
84
IV
Diego
79 GES
72 DRI
74 PAS
72 DRI
74 PAS
64 SCH
86 STÄ
85 VER
86 STÄ
85 VER
82
OMF
Gabriel Sara
81 GES
77 DRI
79 PAS
77 DRI
79 PAS
80 SCH
73 STÄ
67 VER
73 STÄ
67 VER
São Paulo - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Kal | ![]() | 24 | 185 | IV | 70 | 69 | 51 | 80 | 79 | 69 | 65 | C | |
Rodrigo | ![]() | 22 | 188 | IV | 66 | 73 | 50 | 80 | 70 | 71 | 65 | C | |
Júnior Tavares | ![]() | ![]() | 24 | 178 | LV | 68 | 61 | 56 | 70 | 66 | 79 | 69 | C |
Hudson | ![]() | 32 | 179 | DMF | 76 | 75 | 69 | 78 | 80 | 72 | 68 | C | |
Húdson | ![]() | ![]() | 32 | 179 | DMF | 76 | 75 | 69 | 78 | 80 | 72 | 68 | C |
Danilo | ![]() | 21 | 174 | LA | 63 | 65 | 65 | 65 | 50 | 73 | 69 | C | |
Danilo Gomes | ![]() | ![]() | 21 | 174 | LA | 63 | 65 | 65 | 65 | 50 | 73 | 69 | C |
Spieler im Fokus

















































