Real Betis PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
Joel Robles129 195 TW7658 45 8448 52 49
Dani Martín1321 187 TW7146 41 7644 60 44
Dani Rebollo3020 180 TW6146 41 7045 61 42
Carlos Marín3122 187 TW6560 41 7544 60 58
Z. Feddal430 191 IV7973 59 9083 69 63
Bartra528 184 IV8182 64 7584 80 68
Sidnei1230 185 IV7975 66 9084 76 73
A. Mandi2328 184 IV8081 66 7782 79 68
Edgar González3222 193 IV6472 49 7774 69 54
Pedraza623 184 LV8074 70 7771 84 79
Álex Moreno1526 179 LV7772 67 6167 89 76
Barragán1932 182 RV7573 55 7780 74 70
Emerson2220 181 RV7866 63 7669 86 73
Javi García332 187 DMF7682 62 8875 57 67
William1427 187 DMF8284 59 9080 58 79
G. Rodríguez2125 185 DMF7879 65 8378 72 67
A. Guardado1833 169 ZMF8184 65 6373 75 79
Aleñà2421 180 ZMF7883 69 6860 76 79
Álex Meléndez3420 178 ZMF6468 62 6552 69 73
David Ramos3822 175 ZMF6668 60 6562 72 68
N. Fekir826 173 OMF8579 82 7844 80 90
Canales1028 176 OMF8287 76 6652 82 84
Rodri2819 169 OMF6063 61 6052 76 66
Tello1128 178 LA7971 72 6051 90 84
D. Lainez2019 167 LA7369 64 5653 82 82
Joaquín1738 179 RA8084 74 6251 79 87
Ángel Baena2519 175 RA6060 64 6352 70 64
Juanmi726 172 HS7876 82 6155 78 78
Borja Iglesias926 187 MS8069 83 9044 74 73
Loren Morón1626 185 MS7872 82 7442 79 79
Raúl García3519 192 MS6360 74 7146 71 64

Real Betis - Spieler im Fokus

91
OMF
N. Fekir
83 GES
96 DRI
82 PAS
85 SCH
81 STÄ
47 VER
90
DMF
William
63 GES
84 DRI
89 PAS
64 SCH
90 STÄ
85 VER
88
IV
Sidnei
81 GES
78 DRI
80 PAS
71 SCH
95 STÄ
92 VER
88
OMF
N. Fekir
82 GES
91 DRI
81 PAS
86 SCH
79 STÄ
50 VER

Real Betis - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
G. Lo Celso23 177 ZMF9089 83 6860 83 91
Camarasa25 183 ZMF7679 70 7566 70 75
W. Kaptoum23 174 ZMF7175 63 6765 73 71
G. Lo Celso23 177 ZMF8385 79 6456 79 87
Ismael Gutiérrez19 169 ZMF6474 59 6362 67 66
Francis23 175 RMF7574 62 6872 80 67
J. Narváez24 181 LA6670 69 6441 73 73
Aitor Ruibal23 175 RA7574 75 7657 77 75
A. Sanabria23 180 MS7568 74 7253 80 78
A. Sanabria23 180 MS7568 74 7253 80 78
Show Comments