LA74
HS71
MS69
RA74
LMF76
DMF73
ZMF75
OMF73
RMF76
LV76
IV71
RV76
TW40
| Nationalität | Japan |
| Mannschaft | Nagoya Grampus |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Position | LV Linker Außenverteidiger |
| Alter | 30 |
| Spielfuß | Linke |
| Größe/cm | 170 |
| Gewicht | 73 |
| Gesicht | ja |
| Kondition | B |
| Price |
|
| ID | 105710956441855 |
| Max level | 40 |
Spieler im Fokus