J1 + J2 Leagues are only available in PES 2021 Mobile Mobile
Thespakusatsu Gunma
J2 League
65
Gesamt
64
Verteidigung
66
Mittelfeld
64
Sturm
70
Geschwindigkeit
69
Stärke
Trainer: T. Otsuki
Thespakusatsu Gunma PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kushibiki | 21 | ![]() | 27 | 186 | TW | 65 | 63 | 55 | 80 | 60 | 70 | 62 |
K. Shimizu | 1 | ![]() | 35 | 183 | TW | 64 | 68 | 52 | 74 | 56 | 69 | 62 |
K. Yamada | 44 | ![]() | 22 | 179 | TW | 61 | 71 | 53 | 76 | 58 | 71 | 62 |
G. Ito | 37 | ![]() | 20 | 190 | TW | 59 | 70 | 56 | 73 | 59 | 72 | 65 |
H. Hatao | 3 | ![]() | 30 | 183 | IV | 66 | 68 | 61 | 76 | 68 | 70 | 61 |
K. Watanabe | 32 | ![]() | 34 | 180 | IV | 64 | 63 | 57 | 77 | 69 | 62 | 60 |
H. Shirowa | 2 | ![]() | 22 | 187 | IV | 63 | 68 | 59 | 72 | 66 | 66 | 63 |
Y. Kawakami | 4 | ![]() | 23 | 184 | IV | 63 | 67 | 56 | 71 | 66 | 74 | 60 |
M. Kojima | 25 | ![]() | 23 | 170 | LV | 64 | 67 | 59 | 65 | 62 | 73 | 66 |
S. Hirao | 50 | ![]() | 24 | 170 | LV | 64 | 64 | 60 | 67 | 57 | 77 | 71 |
Y. Mitsunaga | 24 | ![]() | 25 | 178 | LV | 64 | 66 | 59 | 65 | 62 | 70 | 65 |
Y. Takahashi | 22 | ![]() | 21 | 181 | LV | 63 | 70 | 65 | 67 | 60 | 69 | 64 |
Y. Fujii | 5 | ![]() | 29 | 180 | RV | 64 | 66 | 57 | 72 | 63 | 72 | 64 |
K. Okamoto | 19 | ![]() | 17 | 175 | RV | 61 | 65 | 55 | 67 | 66 | 67 | 62 |
H. Hosogai | 33 | ![]() | 34 | 176 | DMF | 68 | 67 | 57 | 70 | 70 | 68 | 64 |
T. Uchida | 6 | ![]() | 28 | 177 | DMF | 66 | 71 | 56 | 72 | 67 | 65 | 64 |
Koki Kazama | 15 | ![]() | 29 | 177 | ZMF | 66 | 74 | 66 | 67 | 58 | 64 | 70 |
Y. Iwakami | 8 | ![]() | 31 | 170 | ZMF | 66 | 69 | 60 | 66 | 64 | 63 | 65 |
K. Okumura | 27 | ![]() | 22 | 175 | ZMF | 63 | 71 | 61 | 66 | 60 | 66 | 67 |
Y. Nakayama | 41 | ![]() | 29 | 163 | ZMF | 63 | 72 | 58 | 61 | 52 | 66 | 67 |
T. Amagasa | 38 | ![]() | 20 | 176 | ZMF | 61 | 71 | 60 | 65 | 57 | 65 | 66 |
J. Kato | 7 | ![]() | 26 | 166 | LMF | 66 | 70 | 70 | 63 | 59 | 74 | 73 |
T. Shiraishi | 14 | ![]() | 27 | 174 | LMF | 63 | 66 | 61 | 63 | 56 | 74 | 72 |
A. Yamanaka | 17 | ![]() | 19 | 173 | LMF | 59 | 67 | 62 | 66 | 55 | 67 | 71 |
T. Tanaka | 10 | ![]() | 23 | 175 | RMF | 67 | 67 | 70 | 63 | 55 | 73 | 74 |
K. Kubota | 16 | ![]() | 23 | 170 | RMF | 64 | 71 | 61 | 61 | 62 | 67 | 66 |
Y. Tabei | 49 | ![]() | 21 | 175 | RMF | 63 | 67 | 64 | 67 | 61 | 69 | 68 |
T. Yamane | 30 | ![]() | 21 | 167 | HS | 65 | 66 | 65 | 64 | 51 | 71 | 73 |
S. Fukahori | 11 | ![]() | 22 | 178 | MS | 64 | 65 | 68 | 66 | 53 | 77 | 71 |
S. Hiramatsu | 23 | ![]() | 28 | 184 | MS | 64 | 66 | 68 | 75 | 55 | 72 | 67 |
A. Takagi | 39 | ![]() | 23 | 175 | MS | 63 | 64 | 67 | 66 | 53 | 75 | 71 |
S. Kitagawa | 9 | ![]() | 25 | 180 | MS | 63 | 64 | 75 | 68 | 51 | 66 | 65 |
Spieler im Fokus
































