Thun
Raiffeisen Super League
68
Gesamt
67
Verteidigung
69
Mittelfeld
70
Sturm
74
Geschwindigkeit
71
Stärke
Thun PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Faivre | 1 | ![]() | 32 | 188 | TW | 70 | 56 | 40 | 80 | 54 | 57 | 43 |
N. Ziswiler | 22 | ![]() | 20 | 186 | TW | 58 | 55 | 40 | 78 | 52 | 58 | 49 |
D. Berchtold | 24 | ![]() | 23 | 193 | TW | 59 | 54 | 40 | 81 | 49 | 57 | 42 |
A. Hirzel | 30 | ![]() | 26 | 193 | TW | 65 | 51 | 40 | 83 | 43 | 55 | 42 |
M. Rodrigues | 4 | ![]() | 23 | 184 | IV | 66 | 65 | 53 | 79 | 65 | 74 | 58 |
N. Havenaar | 5 | ![]() | 24 | 197 | IV | 68 | 63 | 53 | 74 | 78 | 67 | 57 |
T. Righetti | 23 | ![]() | 21 | 179 | IV | 61 | 65 | 53 | 75 | 61 | 72 | 64 |
N. Wetz | 32 | ![]() | 18 | 181 | IV | 56 | 56 | 52 | 72 | 54 | 76 | 60 |
N. Sutter | 34 | ![]() | 24 | 183 | IV | 69 | 67 | 61 | 75 | 70 | 73 | 61 |
C. Kablan | 20 | ![]() | 25 | 176 | LV | 65 | 64 | 52 | 63 | 56 | 80 | 67 |
S. Joss | 39 | ![]() | 25 | 179 | LV | 65 | 64 | 52 | 62 | 63 | 78 | 63 |
S. Glarner | 31 | ![]() | 32 | 177 | RV | 68 | 65 | 55 | 69 | 62 | 76 | 64 |
K. Fatkic | 6 | ![]() | 22 | 186 | DMF | 66 | 69 | 67 | 65 | 57 | 74 | 67 |
J. Roth | 19 | ![]() | 19 | 182 | DMF | 59 | 67 | 52 | 67 | 59 | 73 | 59 |
M. Castroman | 7 | ![]() | 24 | 175 | ZMF | 67 | 74 | 67 | 61 | 52 | 70 | 70 |
Gregory Karlen | 8 | ![]() | 24 | 187 | ZMF | 69 | 73 | 63 | 74 | 60 | 74 | 67 |
B. Stillhart | 10 | ![]() | 25 | 178 | ZMF | 71 | 75 | 63 | 65 | 67 | 73 | 72 |
L. Bertone | 16 | ![]() | 25 | 179 | ZMF | 72 | 76 | 66 | 66 | 64 | 76 | 70 |
K. Bigler | 25 | ![]() | 27 | 171 | ZMF | 66 | 72 | 51 | 66 | 61 | 74 | 70 |
L. Wanner | 26 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 56 | 66 | 57 | 61 | 53 | 70 | 63 |
N. Hasler | 28 | ![]() | 28 | 181 | ZMF | 65 | 68 | 59 | 72 | 61 | 69 | 69 |
M. Breitenmoser | 35 | ![]() | 21 | 183 | ZMF | 61 | 66 | 64 | 62 | 52 | 75 | 70 |
N. Hefti | 29 | ![]() | 20 | 174 | LMF | 67 | 66 | 59 | 64 | 56 | 82 | 71 |
M. Tosetti | 11 | ![]() | 27 | 176 | RMF | 72 | 75 | 64 | 60 | 55 | 79 | 77 |
D. Salanović | 37 | ![]() | 23 | 178 | RMF | 69 | 66 | 68 | 63 | 53 | 78 | 77 |
H. Ahmed | 15 | ![]() | 19 | 180 | OMF | 60 | 65 | 59 | 63 | 50 | 71 | 72 |
U. Vasic | 21 | ![]() | 18 | 170 | LA | 62 | 63 | 62 | 60 | 51 | 75 | 72 |
H. Bandé | 27 | ![]() | 21 | 178 | LA | 75 | 70 | 73 | 77 | 41 | 84 | 80 |
R. Munsy | 9 | ![]() | 30 | 186 | MS | 67 | 56 | 71 | 83 | 44 | 81 | 70 |
S. Rapp | 13 | ![]() | 27 | 193 | MS | 70 | 60 | 77 | 84 | 52 | 72 | 64 |
Saleh Chihadeh | 33 | ![]() | 25 | 183 | MS | 66 | 60 | 72 | 68 | 52 | 74 | 63 |
Thun PES 2020 Aufstellung
Thun - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gelmi | ![]() | ![]() | 24 | 188 | IV | 70 | 67 | 58 | 74 | 75 | 79 | 59 |
Spieler im Fokus







































