Ufa
Russian Premier Liga
70
Gesamt
72
Verteidigung
68
Mittelfeld
70
Sturm
72
Geschwindigkeit
75
Stärke
Trainer: A. Stukalov
Ufa PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Chernov | 1 | ![]() | 22 | 198 | TW | 66 | 55 | 40 | 84 | 59 | 59 | 45 | C |
Y. Shafinskiy | 16 | ![]() | 26 | 191 | TW | 63 | 58 | 40 | 78 | 63 | 61 | 46 | C |
A. Belenov | 31 | ![]() | 34 | 197 | TW | 76 | 55 | 40 | 86 | 58 | 57 | 43 | C |
I. Kukushkin | 81 | ![]() | 18 | 196 | TW | 59 | 57 | 40 | 80 | 55 | 55 | 52 | C |
P. Alikin | 3 | ![]() | 36 | 185 | IV | 72 | 67 | 55 | 80 | 82 | 72 | 55 | C |
A. Nikitin | 4 | ![]() | 28 | 189 | IV | 69 | 67 | 49 | 85 | 80 | 65 | 58 | C |
K. Pliev | 15 | ![]() | 24 | 186 | IV | 68 | 73 | 45 | 77 | 73 | 73 | 61 | C |
O. Dzantiev | 27 | ![]() | 21 | 193 | IV | 61 | 61 | 53 | 71 | 71 | 66 | 58 | C |
J. Tabidze | 55 | ![]() | 24 | 187 | IV | 74 | 70 | 53 | 81 | 82 | 73 | 63 | C |
B. Jokić | 5 | ![]() | 34 | 176 | LV | 72 | 71 | 60 | 70 | 67 | 79 | 67 | C |
N. Miletić | 11 | ![]() | 29 | 190 | LV | 64 | 63 | 53 | 77 | 64 | 72 | 64 | C |
G. Morozov | 2 | ![]() | 26 | 183 | RV | 75 | 73 | 53 | 75 | 72 | 81 | 71 | C |
M. Bauer | 32 | ![]() | 28 | 181 | RV | 73 | 68 | 56 | 65 | 67 | 79 | 67 | C |
A. Sukhov | 33 | ![]() | 34 | 174 | RV | 72 | 68 | 55 | 68 | 74 | 73 | 64 | C |
P. Bizoza | 8 | ![]() | 21 | 187 | DMF | 65 | 70 | 58 | 74 | 63 | 72 | 61 | C |
A. Golubev | 22 | ![]() | 21 | 181 | DMF | 69 | 72 | 60 | 65 | 71 | 75 | 66 | C |
F. Mrzljak | 24 | ![]() | 27 | 175 | DMF | 68 | 70 | 62 | 67 | 57 | 68 | 66 | C |
N. Belousov | 82 | ![]() | 18 | 171 | DMF | 62 | 71 | 55 | 65 | 56 | 71 | 61 | C |
V. Kamilov | 29 | ![]() | 25 | 176 | ZMF | 64 | 71 | 60 | 65 | 57 | 70 | 70 | C |
O. Urunov | 10 | ![]() | 20 | 190 | OMF | 70 | 70 | 66 | 78 | 57 | 75 | 75 | C |
O. Ivanov | 19 | ![]() | 34 | 192 | OMF | 73 | 75 | 60 | 80 | 52 | 71 | 77 | C |
M. Rabadanov | 21 | ![]() | 18 | 168 | OMF | 59 | 62 | 67 | 60 | 52 | 70 | 67 | C |
D. Sysuev | 7 | ![]() | 32 | 176 | LA | 69 | 73 | 70 | 67 | 58 | 77 | 72 | C |
K. Andrić | 18 | ![]() | 25 | 189 | MS | 69 | 58 | 78 | 83 | 51 | 69 | 59 | C |
V. Krotov | 57 | ![]() | 27 | 183 | MS | 69 | 68 | 70 | 75 | 48 | 77 | 73 | C |
T. Zhamaletdinov | 75 | ![]() | 23 | 181 | MS | 72 | 66 | 73 | 74 | 52 | 77 | 73 | C |
Spieler im Fokus

































