Unión La Calera PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
A. Martín Arias127 185 TW7658 49 8162 69 55
M. Vargas2223 183 TW6964 45 7070 59 60
A. Rojo3119 175 TW6455 45 7560 65 50
M. Navarrete327 177 IV7060 55 7878 68 58
C. Vilches1736 182 IV7262 55 7880 68 60
E. Hernández2520 181 IV6264 51 7368 68 62
C. Pizarro3220 175 IV6260 55 6872 70 58
S. García231 191 LV7470 60 8078 73 72
F. Cordero432 172 LV7670 63 6273 77 72
J. Andía627 176 RV7270 60 7270 75 68
A. Cáceres1820 175 RV6560 55 6865 75 65
R. González3624 170 RV7066 62 6667 80 70
E. Valencia520 173 DMF6465 55 6568 73 68
F. Seymour1432 174 DMF7172 62 7273 72 68
F. Manzano2025 173 DMF6868 63 6968 74 66
P. Sánchez1921 177 ZMF6672 64 6062 68 69
G. Davis2119 175 ZMF5767 60 6454 66 68
V. Ramírez2319 175 ZMF6265 55 6465 72 62
J. Romo2729 168 ZMF6670 59 6866 70 71
F. Manzo2921 174 ZMF6465 58 6568 75 65
A. Moreno3017 175 ZMF5665 60 6151 67 66
G. Castellani832 179 OMF7478 68 7756 70 78
J. Leiva1126 181 OMF7175 65 7255 75 72
D. Rojas2824 163 OMF7072 65 6555 75 78
J. Vargas722 170 LA7270 68 6855 80 75
T. Rodríguez1023 183 RA7170 60 7065 75 72
A. Vilches927 180 MS7061 72 8050 70 68
C. Aguirre1320 175 MS6160 65 6750 70 65
N. Stefanelli1525 166 MS7064 75 6250 73 73
S. Sáez1634 176 MS7265 75 7850 75 68
L. Robles2619 175 MS5860 67 6044 73 66
Show Comments