Ural

Russian Premier Liga
71
Gesamt
70
Verteidigung
72
Mittelfeld
70
Sturm
74
Geschwindigkeit
73
Stärke

Ural PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
Y. Godzyur3134 194 TW7358 40 8560 60 45
V. Poletaev6019 188 TW6454 40 8158 62 45
Aleksey Mamin7120 186 TW5751 40 7745 56 45
I. Ignatjev7617 183 TW5453 40 7552 58 49
O. Baklov7725 201 TW6360 40 8660 61 49
V. Haroyan327 185 IV7267 50 7680 77 58
Artem Mamin422 187 IV6667 45 7576 73 60
M. Wilusz531 188 IV7573 57 8482 74 62
G. Geykin8319 183 IV5759 52 6867 69 55
A. Gerasimov9326 191 IV6361 42 8671 67 49
S. Shanbiev222 181 LV6565 57 6964 73 65
I. Nasyrov2121 179 LV6467 45 6567 76 65
N. Zolotov3525 177 LV6761 58 6262 78 68
I. Kalinin9524 185 LV6971 55 7367 77 63
D. Kulakov1533 182 RV7475 64 7270 75 70
R. Augustyniak626 185 DMF7274 62 7767 70 61
R. Emeljanov827 189 DMF7072 60 8282 68 63
P. Boumal1326 177 DMF7273 61 6974 70 66
A. Fidler5736 178 DMF6567 63 6873 70 61
C. Magomadov8021 178 DMF6366 59 6770 72 63
Y. Bavin1425 172 ZMF6873 66 6563 72 70
A. Egorychev4426 183 ZMF7175 65 7465 82 71
D. Novikov7419 176 ZMF6067 58 6154 70 70
D. Efremov1124 180 LMF7472 60 6569 81 77
A. Golubtsov4321 176 LMF6469 62 6255 75 70
O. El Kabir5828 175 LMF7473 72 6457 75 80
A. Shabolin6919 186 RMF6269 60 6250 73 67
E. Bicfalvi1031 187 OMF7274 75 7458 69 76
M. Kucharczyk1828 178 LA7571 74 7654 84 74
N. Glushkov2325 171 LA6768 68 6645 77 75
A. Shcherbakov9021 175 RA6162 66 6352 72 70
A. Panyukov2025 178 MS7066 74 7353 78 72
E. Tatarinov2220 182 MS5961 66 7140 70 66
A. Guseynov2520 181 MS5655 64 6849 70 60
A. Yusupov7922 190 MS6365 71 8042 71 63
P. Pogrebnyak8836 188 MS6966 72 8648 68 68

Ural - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
M. Aratore28 177 LMF7171 70 6550 78 74
Show Comments