LA40
HS40
MS40
RA40
LMF41
DMF46
ZMF43
OMF40
RMF41
LV48
IV52
RV48
TW64
| Nationalität | |
| Marktwert | €0,4 Millionen |
| Mannschaft | Dynamo Kyiv |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | Other European Teams |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 20 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 190 |
| Gewicht | 80 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| ID | 133614 |
Spieler im Fokus