Valencia BN (Valencia CF)
Spanish League
79
Gesamt
78
Verteidigung
77
Mittelfeld
79
Sturm
77
Geschwindigkeit
75
Stärke
Trainer: X. Penella
Valencia CF PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaume Doménech | 1 | ![]() | 30 | 187 | TW | 79 | 64 | 40 | 78 | 49 | 64 | 50 | C |
J. Cillessen | 13 | ![]() | 31 | 185 | TW | 83 | 71 | 46 | 81 | 74 | 68 | 64 | C |
Cristian Rivero | 25 | ![]() | 22 | 188 | TW | 65 | 48 | 41 | 70 | 45 | 67 | 44 | C |
Unai Etxebarría | 42 | ![]() | 24 | 188 | TW | 65 | 44 | 41 | 79 | 42 | 58 | 43 | C |
E. Mangala | 4 | ![]() | 29 | 188 | IV | 77 | 75 | 59 | 87 | 81 | 69 | 62 | C |
Gabriel Paulista | 5 | ![]() | 30 | 185 | IV | 82 | 78 | 62 | 83 | 87 | 74 | 63 | C |
Ferro | 6 | ![]() | 23 | 191 | IV | 78 | 75 | 66 | 77 | 83 | 72 | 71 | C |
M. Diakhaby | 12 | ![]() | 24 | 189 | IV | 77 | 74 | 57 | 83 | 82 | 72 | 65 | C |
Hugo Guillamón | 15 | ![]() | 20 | 182 | IV | 74 | 74 | 54 | 72 | 77 | 66 | 70 | C |
K. Sibille | 28 | ![]() | 22 | 181 | IV | 68 | 71 | 55 | 75 | 68 | 72 | 65 | C |
Guillem Molina | 31 | ![]() | 20 | 183 | IV | 63 | 61 | 52 | 67 | 69 | 68 | 60 | C |
Toni Lato | 3 | ![]() | 23 | 173 | LV | 74 | 70 | 65 | 66 | 72 | 77 | 77 | C |
José Gayà | 14 | ![]() | 25 | 172 | LV | 82 | 78 | 63 | 66 | 71 | 85 | 82 | C |
Jesús Vázquez | 29 | ![]() | 17 | 182 | LV | 62 | 62 | 58 | 62 | 60 | 77 | 65 | C |
Thierry Correia | 2 | ![]() | 21 | 176 | RV | 74 | 67 | 54 | 67 | 68 | 85 | 74 | C |
D. Wass | 18 | ![]() | 31 | 181 | RV | 80 | 78 | 73 | 72 | 68 | 76 | 76 | C |
C. Piccini | 24 | ![]() | 28 | 189 | RV | 77 | 73 | 63 | 79 | 67 | 80 | 78 | C |
C. Oliva | 10 | ![]() | 24 | 178 | DMF | 73 | 76 | 65 | 69 | 70 | 73 | 71 | C |
Carlos Soler | 8 | ![]() | 23 | 183 | ZMF | 82 | 82 | 73 | 68 | 60 | 81 | 80 | C |
U. Račić | 19 | ![]() | 22 | 193 | ZMF | 75 | 77 | 63 | 83 | 72 | 70 | 72 | C |
K. Koindredi | 27 | ![]() | 19 | 184 | ZMF | 64 | 66 | 60 | 65 | 53 | 72 | 75 | C |
Jason | 23 | ![]() | 26 | 178 | RMF | 76 | 75 | 76 | 60 | 50 | 84 | 81 | C |
Y. Musah | 30 | ![]() | 18 | 178 | RMF | 73 | 68 | 65 | 66 | 62 | 78 | 78 | C |
Lee Kang-In | 20 | ![]() | 19 | 173 | OMF | 76 | 77 | 69 | 65 | 50 | 74 | 82 | C |
Vicente Esquerdo | 26 | ![]() | 21 | 182 | OMF | 68 | 71 | 60 | 66 | 52 | 71 | 72 | C |
Gonçalo Guedes | 7 | ![]() | 24 | 179 | LA | 82 | 78 | 76 | 70 | 54 | 88 | 85 | C |
Álex Blanco | 16 | ![]() | 22 | 178 | LA | 67 | 66 | 67 | 65 | 52 | 78 | 72 | C |
D. Cheryshev | 17 | ![]() | 30 | 179 | LA | 78 | 75 | 72 | 70 | 55 | 83 | 81 | C |
K. Gameiro | 9 | ![]() | 33 | 172 | MS | 80 | 76 | 78 | 72 | 56 | 85 | 79 | C |
P. Cutrone | 11 | ![]() | 22 | 183 | MS | 77 | 71 | 78 | 77 | 52 | 76 | 74 | C |
Manu Vallejo | 21 | ![]() | 23 | 167 | MS | 75 | 70 | 76 | 72 | 56 | 78 | 77 | C |
M. Gómez | 22 | ![]() | 24 | 186 | MS | 82 | 75 | 82 | 86 | 55 | 74 | 76 | C |
Valencia CF PES 2021 Aufstellung
Valencia CF - Spieler im Fokus
Valencia CF - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Sáenz | ![]() | ![]() | 24 | 190 | IV | 71 | 72 | 57 | 82 | 76 | 69 | 63 | C |
Javi Jiménez | ![]() | ![]() | 23 | 182 | IV | 66 | 67 | 55 | 70 | 70 | 71 | 62 | C |
Sobrino | ![]() | ![]() | 28 | 182 | MS | 76 | 70 | 79 | 74 | 55 | 75 | 74 | C |
Spieler im Fokus


















































