Vallecas Br (Rayo Vallecano)
Spanish League
73
Gesamt
73
Verteidigung
73
Mittelfeld
74
Sturm
74
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: G. Odriozola (A. Iraola)
Rayo Vallecano PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dimitrievski | 13 | ![]() | 27 | 188 | TW | 72 | 71 | 51 | 81 | 65 | 73 | 63 |
L. Zidane | 1 | ![]() | 22 | 183 | TW | 70 | 72 | 50 | 77 | 52 | 68 | 57 |
Adrián | 34 | ![]() | 19 | 188 | TW | 60 | 62 | 50 | 70 | 53 | 65 | 51 |
N. Maraš | 2 | ![]() | 25 | 186 | IV | 74 | 69 | 53 | 83 | 79 | 67 | 55 |
Catena | 5 | ![]() | 26 | 194 | IV | 69 | 71 | 63 | 76 | 71 | 68 | 65 |
E. Saveljich | 24 | ![]() | 29 | 187 | IV | 69 | 67 | 53 | 79 | 76 | 69 | 55 |
Iker Recio | 27 | ![]() | 19 | 180 | IV | 64 | 67 | 59 | 67 | 72 | 69 | 61 |
Sergio Gimeno | 30 | ![]() | 19 | 180 | IV | 58 | 63 | 50 | 70 | 63 | 70 | 57 |
K. Rodrigues | 19 | ![]() | 26 | 170 | LV | 73 | 74 | 61 | 62 | 66 | 74 | 71 |
Fran García | 33 | ![]() | 21 | 169 | LV | 70 | 73 | 59 | 65 | 67 | 81 | 71 |
I. Balliu | 20 | ![]() | 28 | 172 | RV | 73 | 75 | 55 | 64 | 71 | 77 | 71 |
Mario Hernández | 32 | ![]() | 21 | 177 | RV | 64 | 65 | 53 | 64 | 68 | 76 | 67 |
Unai López | 12 | ![]() | 25 | 170 | ZMF | 77 | 80 | 64 | 66 | 69 | 75 | 73 |
Mario Suárez | 4 | ![]() | 33 | 188 | ZMF | 73 | 79 | 68 | 79 | 70 | 70 | 68 |
Santi Comesaña | 6 | ![]() | 24 | 188 | ZMF | 73 | 75 | 66 | 77 | 75 | 67 | 73 |
Óscar Valentín | 23 | ![]() | 26 | 177 | ZMF | 71 | 75 | 62 | 70 | 75 | 70 | 71 |
P. Ciss | 21 | ![]() | 26 | 183 | ZMF | 70 | 75 | 57 | 78 | 74 | 67 | 61 |
Manuel Navarro | 31 | ![]() | 20 | 180 | ZMF | 66 | 72 | 65 | 67 | 62 | 70 | 70 |
R. Nteka | 9 | ![]() | 23 | 189 | OMF | 73 | 72 | 70 | 80 | 60 | 74 | 71 |
Ó. Trejo | 8 | ![]() | 32 | 180 | OMF | 72 | 73 | 72 | 74 | 54 | 71 | 77 |
Bebé | 10 | ![]() | 30 | 190 | LA | 74 | 70 | 70 | 82 | 51 | 83 | 71 |
Álvaro García | 18 | ![]() | 28 | 168 | LA | 73 | 70 | 71 | 67 | 60 | 87 | 73 |
M. Merquelanz | 17 | ![]() | 25 | 176 | LA | 71 | 67 | 70 | 61 | 55 | 76 | 76 |
Alejandro Asensio | 35 | ![]() | 20 | 180 | LA | 60 | 62 | 65 | 63 | 56 | 72 | 69 |
Isi Palazón | 7 | ![]() | 26 | 169 | RA | 72 | 70 | 75 | 68 | 53 | 77 | 74 |
Álvaro Aguirre | 28 | ![]() | 20 | 180 | RA | 64 | 65 | 67 | 64 | 54 | 74 | 73 |
R. Falcao | 3 | ![]() | 34 | 177 | MS | 80 | 75 | 83 | 69 | 51 | 63 | 74 |
Sergi Guardiola | 16 | ![]() | 29 | 185 | MS | 75 | 73 | 77 | 84 | 56 | 71 | 74 |
M. Sylla | 11 | ![]() | 26 | 184 | MS | 73 | 73 | 78 | 73 | 47 | 83 | 74 |
Spieler im Fokus






































