Vasco Gipuzkoa AB (Real Sociedad)
Spanish League
79
Gesamt
78
Verteidigung
79
Mittelfeld
79
Sturm
74
Geschwindigkeit
74
Stärke
Trainer: O. Ezquerro (I. Barrenetxea)
Real Sociedad PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | ![]() | 25 | 191 | TW | 80 | 62 | 43 | 82 | 46 | 60 | 49 | C |
Moyà | 13 | ![]() | 36 | 188 | TW | 78 | 63 | 40 | 83 | 55 | 57 | 53 | C |
Unai Ruiz Zeberio | 30 | ![]() | 20 | 184 | TW | 60 | 45 | 40 | 68 | 44 | 60 | 42 | C |
Unai Marrero | 31 | ![]() | 19 | 184 | TW | 56 | 44 | 40 | 67 | 45 | 60 | 42 | C |
Gaizka Ayesa | 34 | ![]() | 19 | 184 | TW | 61 | 48 | 42 | 67 | 45 | 62 | 43 | C |
Zubeldía | 5 | ![]() | 23 | 180 | IV | 79 | 81 | 65 | 81 | 79 | 70 | 72 | C |
Elustondo | 6 | ![]() | 26 | 180 | IV | 76 | 72 | 55 | 75 | 82 | 78 | 63 | C |
M. Sagnan | 15 | ![]() | 21 | 187 | IV | 72 | 68 | 52 | 83 | 74 | 76 | 62 | C |
R. Le Normand | 24 | ![]() | 24 | 187 | IV | 79 | 73 | 54 | 85 | 83 | 70 | 65 | C |
Jon Pacheco | 26 | ![]() | 19 | 184 | IV | 64 | 63 | 54 | 72 | 72 | 65 | 60 | C |
J. Blasco | 32 | ![]() | 21 | 185 | IV | 64 | 67 | 57 | 68 | 68 | 69 | 66 | C |
Aritz Aranbarri | 33 | ![]() | 22 | 183 | IV | 66 | 65 | 55 | 74 | 70 | 65 | 60 | C |
Urko González | 37 | ![]() | 19 | 186 | IV | 63 | 65 | 53 | 78 | 73 | 65 | 58 | C |
Aihen Muñoz | 12 | ![]() | 23 | 175 | LV | 74 | 73 | 56 | 70 | 65 | 81 | 75 | C |
Nacho Monreal | 20 | ![]() | 34 | 180 | LV | 80 | 75 | 63 | 72 | 83 | 73 | 71 | C |
Zaldúa | 2 | ![]() | 28 | 176 | RV | 78 | 77 | 59 | 79 | 78 | 75 | 73 | C |
Gorosabel | 18 | ![]() | 24 | 174 | RV | 76 | 68 | 52 | 65 | 68 | 84 | 76 | C |
Illarramendi | 4 | ![]() | 30 | 179 | DMF | 81 | 82 | 69 | 65 | 73 | 67 | 77 | C |
Mikel Merino | 8 | ![]() | 24 | 188 | ZMF | 82 | 84 | 66 | 80 | 72 | 70 | 81 | C |
Jon Guridi | 14 | ![]() | 25 | 179 | ZMF | 72 | 78 | 60 | 66 | 64 | 72 | 76 | C |
Guevara | 16 | ![]() | 23 | 178 | ZMF | 75 | 82 | 60 | 70 | 73 | 76 | 70 | C |
Beñat Turrientes | 27 | ![]() | 18 | 172 | ZMF | 63 | 68 | 61 | 68 | 62 | 66 | 70 | C |
Martín Zubimendi | 36 | ![]() | 21 | 180 | ZMF | 76 | 79 | 62 | 68 | 70 | 70 | 74 | C |
Olasagasti | 38 | ![]() | 20 | 176 | ZMF | 65 | 68 | 60 | 63 | 64 | 71 | 67 | C |
David Silva | 21 | ![]() | 34 | 173 | OMF | 85 | 90 | 72 | 64 | 50 | 71 | 87 | C |
Sangalli | 23 | ![]() | 25 | 167 | OMF | 75 | 72 | 69 | 74 | 54 | 77 | 75 | C |
Roberto López | 28 | ![]() | 20 | 179 | OMF | 73 | 77 | 65 | 65 | 55 | 73 | 74 | C |
Robert Navarro | 29 | ![]() | 18 | 178 | OMF | 68 | 73 | 65 | 65 | 50 | 75 | 70 | C |
Mikel Oyarzabal | 10 | ![]() | 23 | 181 | LA | 85 | 81 | 83 | 73 | 55 | 78 | 85 | C |
M. Merquelanz | 17 | ![]() | 25 | 176 | LA | 71 | 68 | 71 | 62 | 55 | 77 | 77 | C |
Barrenetxea | 22 | ![]() | 19 | 178 | LA | 75 | 74 | 67 | 66 | 50 | 80 | 82 | C |
Portu | 7 | ![]() | 28 | 168 | RA | 83 | 78 | 80 | 74 | 52 | 90 | 82 | C |
A. Januzaj | 11 | ![]() | 25 | 186 | RA | 78 | 79 | 72 | 60 | 50 | 78 | 85 | C |
C. Fernández | 9 | ![]() | 24 | 186 | MS | 75 | 68 | 77 | 73 | 50 | 74 | 71 | C |
A. Isak | 19 | ![]() | 21 | 190 | MS | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
Jon Bautista | 25 | ![]() | 25 | 180 | MS | 72 | 69 | 77 | 70 | 55 | 75 | 72 | C |
Julen Lobete | 35 | ![]() | 20 | 180 | MS | 66 | 63 | 71 | 71 | 52 | 67 | 64 | C |
Real Sociedad PES 2021 Aufstellung
Real Sociedad - Spieler im Fokus
90
MS
A. Isak
91 GES
83 DRI
72 PAS
83 DRI
72 PAS
92 SCH
89 STÄ
54 VER
89 STÄ
54 VER
89
ZMF
Mikel Merino
77 GES
85 DRI
88 PAS
85 DRI
88 PAS
70 SCH
84 STÄ
76 VER
84 STÄ
76 VER
88
MS
A. Isak
90 GES
82 DRI
71 PAS
82 DRI
71 PAS
90 SCH
88 STÄ
53 VER
88 STÄ
53 VER
89
OMF
David Silva
74 GES
90 DRI
93 PAS
90 DRI
93 PAS
75 SCH
67 STÄ
53 VER
67 STÄ
53 VER
87
OMF
David Silva
72 GES
88 DRI
94 PAS
88 DRI
94 PAS
73 SCH
65 STÄ
51 VER
65 STÄ
51 VER
89
LMF
Mikel Oyarzabal
84 GES
88 DRI
84 PAS
88 DRI
84 PAS
88 SCH
76 STÄ
65 VER
76 STÄ
65 VER
Real Sociedad - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Rodrigues | ![]() | ![]() | 26 | 170 | LV | 74 | 73 | 62 | 65 | 67 | 76 | 73 | C |
N. Djouahra | ![]() | ![]() | 21 | 172 | LA | 65 | 62 | 64 | 60 | 50 | 72 | 72 | C |
Willian José | ![]() | ![]() | 29 | 189 | MS | 80 | 71 | 83 | 89 | 49 | 74 | 73 | C |
Spieler im Fokus
















































