West Ham RB (West Ham United)
English League
78
Gesamt
77
Verteidigung
79
Mittelfeld
78
Sturm
76
Geschwindigkeit
74
Stärke
Trainer: E. Greening (D. Moyes)
West Ham United PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Fabiański | 1 | ![]() | 35 | 190 | TW | 84 | 55 | 43 | 75 | 51 | 67 | 46 | C |
D. Martin | 25 | ![]() | 34 | 185 | TW | 67 | 53 | 45 | 80 | 45 | 56 | 46 | C |
N. Trott | 34 | ![]() | 22 | 184 | TW | 64 | 48 | 40 | 72 | 46 | 64 | 43 | C |
D. Randolph | 35 | ![]() | 33 | 185 | TW | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
F. Balbuena | 4 | ![]() | 29 | 188 | IV | 77 | 72 | 51 | 85 | 84 | 70 | 62 | C |
F. Alves | 14 | ![]() | 21 | 189 | IV | 65 | 65 | 56 | 81 | 68 | 68 | 52 | C |
C. Dawson | 15 | ![]() | 30 | 188 | IV | 75 | 70 | 52 | 84 | 77 | 71 | 63 | C |
A. Ogbonna | 21 | ![]() | 32 | 191 | IV | 77 | 70 | 55 | 85 | 83 | 73 | 67 | C |
I. Diop | 23 | ![]() | 23 | 194 | IV | 80 | 69 | 52 | 90 | 84 | 73 | 63 | C |
J. Baptiste | 27 | ![]() | 17 | 187 | IV | 61 | 61 | 53 | 75 | 66 | 69 | 60 | C |
A. Alese | 32 | ![]() | 19 | 185 | IV | 60 | 62 | 53 | 73 | 67 | 66 | 59 | C |
A. Cresswell | 3 | ![]() | 31 | 170 | LV | 77 | 73 | 60 | 64 | 73 | 75 | 75 | C |
A. Masuaku | 26 | ![]() | 27 | 179 | LV | 76 | 72 | 60 | 69 | 68 | 84 | 79 | C |
E. Longelo | 38 | ![]() | 20 | 184 | LV | 61 | 63 | 58 | 64 | 60 | 75 | 65 | C |
V. Coufal | 5 | ![]() | 28 | 179 | RV | 76 | 68 | 63 | 70 | 64 | 81 | 72 | C |
R. Fredericks | 24 | ![]() | 28 | 181 | RV | 75 | 70 | 57 | 67 | 66 | 93 | 73 | C |
B. Johnson | 31 | ![]() | 20 | 175 | RV | 70 | 65 | 53 | 66 | 66 | 77 | 68 | C |
H. Ashby | 36 | ![]() | 19 | 180 | RV | 60 | 65 | 53 | 64 | 58 | 75 | 65 | C |
T. Souček | 28 | ![]() | 25 | 192 | DMF | 81 | 78 | 69 | 86 | 74 | 73 | 69 | C |
D. Rice | 41 | ![]() | 21 | 185 | DMF | 81 | 81 | 60 | 85 | 81 | 72 | 71 | C |
C. Coventry | 54 | ![]() | 20 | 177 | DMF | 61 | 67 | 60 | 65 | 63 | 67 | 63 | C |
M. Noble | 16 | ![]() | 33 | 180 | ZMF | 77 | 81 | 66 | 70 | 73 | 66 | 75 | C |
S. Benrahma | 9 | ![]() | 25 | 172 | LMF | 78 | 78 | 75 | 62 | 46 | 82 | 85 | C |
Pablo Fornals | 18 | ![]() | 24 | 178 | LMF | 79 | 82 | 72 | 65 | 62 | 73 | 84 | C |
N. Holland | 22 | ![]() | 22 | 178 | LMF | 64 | 65 | 63 | 61 | 52 | 80 | 68 | C |
A. Yarmolenko | 7 | ![]() | 31 | 190 | RMF | 78 | 78 | 76 | 75 | 52 | 79 | 85 | C |
J. Bowen | 20 | ![]() | 24 | 174 | RMF | 78 | 74 | 78 | 67 | 53 | 79 | 78 | C |
M. Lanzini | 10 | ![]() | 27 | 167 | OMF | 80 | 80 | 73 | 56 | 50 | 80 | 85 | C |
J. Lingard | 11 | ![]() | 28 | 175 | OMF | 77 | 75 | 74 | 65 | 58 | 79 | 76 | C |
O. Afolayan | 29 | ![]() | 23 | 182 | MS | 63 | 61 | 68 | 65 | 47 | 72 | 67 | C |
M. Antonio | 30 | ![]() | 30 | 180 | MS | 78 | 70 | 76 | 84 | 53 | 89 | 79 | C |
A. Odubeko | 45 | ![]() | 18 | 180 | MS | 60 | 61 | 67 | 65 | 50 | 72 | 64 | C |
West Ham United PES 2021 Aufstellung
West Ham United - Spieler im Fokus
88
DMF
D. Rice
77 GES
76 DRI
86 PAS
76 DRI
86 PAS
65 SCH
90 STÄ
86 VER
90 STÄ
86 VER
85
RV
V. Coufal
86 GES
77 DRI
73 PAS
77 DRI
73 PAS
68 SCH
75 STÄ
72 VER
75 STÄ
72 VER
88
DMF
D. Rice
77 GES
76 DRI
86 PAS
76 DRI
86 PAS
65 SCH
90 STÄ
86 VER
90 STÄ
86 VER
86
RMF
A. Yarmolenko
84 GES
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
81 SCH
80 STÄ
57 VER
80 STÄ
57 VER
88
LMF
Pablo Fornals
82 GES
90 DRI
88 PAS
90 DRI
88 PAS
81 SCH
71 STÄ
68 VER
71 STÄ
68 VER
86
OMF
J. Lingard
84 GES
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
82 SCH
70 STÄ
63 VER
70 STÄ
63 VER
88
DMF
T. Souček
79 GES
74 DRI
84 PAS
74 DRI
84 PAS
74 SCH
92 STÄ
82 VER
92 STÄ
82 VER
86
DMF
D. Rice
75 GES
74 DRI
84 PAS
74 DRI
84 PAS
63 SCH
88 STÄ
87 VER
88 STÄ
87 VER
86
DMF
D. Rice
75 GES
74 DRI
87 PAS
74 DRI
87 PAS
63 SCH
88 STÄ
84 VER
88 STÄ
84 VER
West Ham United - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Cardoso | ![]() | ![]() | 20 | 189 | IV | 68 | 67 | 57 | 70 | 74 | 72 | 62 | C |
W. Reid | ![]() | ![]() | 32 | 190 | IV | 76 | 68 | 55 | 83 | 81 | 67 | 58 | C |
Felipe Anderson | ![]() | ![]() | 27 | 175 | LMF | 82 | 80 | 74 | 64 | 50 | 88 | 85 | C |
Spieler im Fokus





















































