LA45
HS44
MS46
RA45
LMF47
DMF52
ZMF49
OMF45
RMF47
LV51
IV56
RV51
TW78
| Vollständiger Name | Yvon Mvogo |
| Nationalität | Schweiz |
| Mannschaft | FC Lorient |
| Liga | Ligue 1 McDonald’s |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 31 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 189 |
| Gewicht | 90 |
| Gesicht | ja |
| Kondition | C |
| Price |
|
| ID | 117410 |
| Max level | 33 |
Spieler im Fokus