LA43
HS44
MS40
RA43
LMF45
DMF42
ZMF41
OMF40
RMF45
LV48
IV44
RV48
TW63
| Nationalität | |
| Mannschaft | Gharnetova |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | PEU League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 29 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 184 |
| Gewicht | 82 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 54854 |
Spieler im Fokus